Stage Times: SS1 – Alfaro 1
| Pos | No | Driver | Time | Diff Next | Diff 1st |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 11 | P. SOLBERG | 14:05.4 | 0.0 | 0.0 |
| 2. | 7 | S. OGIER | 14:15.2 | +9.8 | +9.8 |
| 3. | 2 | D. SORDO | 14:16.2 | +1.0 | +10.8 |
| 4. | 1 | S. LOEB | 14:19.4 | +3.2 | +14.0 |
| 5. | 4 | J. LATVALA | 14:27.2 | +7.8 | +21.8 |
| 6. | 3 | M. HIRVONEN | 14:27.4 | +0.2 | +22.0 |
| 7. | 6 | H. SOLBERG | 14:31.8 | +4.4 | +26.4 |
| 8. | 5 | M. WILSON | 14:34.7 | +2.9 | +29.3 |
| 9. | 55 | K. BLOCK | 14:43.0 | +8.3 | +37.6 |
| 10. | 8 | K. RÄIKKÖNEN | 14:44.5 | +1.5 | +39.1 |
| 11. | 9 | F. VILLAGRA | 14:56.4 | +11.9 | +51.0 |
| 12. | 23 | M. KOSCIUSZKO | 15:24.9 | +28.5 | +1:19.5 |
| 13. | 28 | X. PONS | 15:31.3 | +6.4 | +1:25.9 |
| 14. | 25 | E. BRYNILDSEN | 15:31.6 | +0.3 | +1:26.2 |
| 15. | 31 | A. ARAÚJO | 15:37.3 | +5.7 | +1:31.9 |
| 16. | 21 | M. PROKOP | 15:38.2 | +0.9 | +1:32.8 |
| 17. | 22 | N. AL-ATTIYAH | 15:40.6 | +2.4 | +1:35.2 |
| 18. | 32 | T. ARAI | 15:46.7 | +6.1 | +1:41.3 |
| 19. | 49 | B. GUERRA | 16:00.8 | +14.1 | +1:55.4 |
| 20. | 50 | R. SALGADO | 16:02.2 | +1.4 | +1:56.8 |
| 21. | 59 | N. FUCHS | 16:05.1 | +2.9 | +1:59.7 |
| 22. | 42 | M. BALDONI | 16:08.9 | +3.8 | +2:03.5 |
| 23. | 41 | G. BACCO | 16:35.8 | +26.9 | +2:30.4 |
| 24. | 30 | A. LLOVERA | 16:50.6 | +14.8 | +2:45.2 |
| 25. | 58 | M. JOURDAIN | 17:10.5 | +19.9 | +3:05.1 |
| 26. | 33 | G. LINARI | 17:27.6 | +17.1 | +3:22.2 |
| 27. | 61 | J. CORTES | 19:04.6 | +1:37.0 | +4:59.2 |
| 28. | 63 | I. ZALDIVAR | 21:26.0 | +2:21.4 | +7:20.6 |
| 29. | 64 | L. ORDUÑA | 22:22.1 | +56.1 | +8:16.7 |
| 30. | 62 | J. PONCE | 24:23.1 | +2:01.0 | +10:17.7 |
Overall Times
| Pos | No | Driver | Time | Diff Next | Diff 1st | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 11 | Petter SOLBERG | 14:05.4 | 0.0 | 0.0 | |
| 2. | 7 | Sébastien OGIER | M | 14:15.2 | +9.8 | +9.8 |
| 3. | 2 | Dani SORDO | M | 14:16.2 | +1.0 | +10.8 |
| 4. | 1 | Sébastien LOEB | M | 14:19.4 | +3.2 | +14.0 |
| 5. | 4 | Jari-Matti LATVALA | M | 14:27.2 | +7.8 | +21.8 |
| 6. | 3 | Mikko HIRVONEN | M | 14:27.4 | +0.2 | +22.0 |
| 7. | 6 | Henning SOLBERG | M | 14:31.8 | +4.4 | +26.4 |
| 8. | 5 | Matthew WILSON | M | 14:34.7 | +2.9 | +29.3 |
| 9. | 55 | Ken BLOCK | 14:43.0 | +8.3 | +37.6 | |
| 10. | 8 | Kimi RÄIKKÖNEN | M | 14:44.5 | +1.5 | +39.1 |
| 11. | 9 | Federico VILLAGRA | M | 14:56.4 | +11.9 | +51.0 |
| 12. | 23 | Michal KOSCIUSZKO | 15:24.9 | +28.5 | +1:19.5 | |
| 13. | 28 | Xavier PONS | 15:31.3 | +6.4 | +1:25.9 | |
| 14. | 25 | Eyvind BRYNILDSEN | 15:31.6 | +0.3 | +1:26.2 | |
| 15. | 31 | Armindo ARAÚJO | P | 15:37.3 | +5.7 | +1:31.9 |
| 16. | 21 | Martin PROKOP | 15:38.2 | +0.9 | +1:32.8 | |
| 17. | 22 | Nasser AL-ATTIYAH | 15:40.6 | +2.4 | +1:35.2 | |
| 18. | 32 | Toshi ARAI | P | 15:46.7 | +6.1 | +1:41.3 |
| 19. | 49 | Benito GUERRA | P | 16:00.8 | +14.1 | +1:55.4 |
| 20. | 50 | Rodrigo SALGADO | P | 16:02.2 | +1.4 | +1:56.8 |
| 21. | 59 | Nicolas FUCHS | 16:05.1 | +2.9 | +1:59.7 | |
| 22. | 42 | Miguel Angel BALDONI | P | 16:08.9 | +3.8 | +2:03.5 |
| 23. | 41 | Giorgio BACCO | P | 16:35.8 | +26.9 | +2:30.4 |
| 24. | 30 | Albert LLOVERA | 16:50.6 | +14.8 | +2:45.2 | |
| 25. | 58 | Michel JOURDAIN | 17:10.5 | +19.9 | +3:05.1 | |
| 26. | 33 | Gianluca LINARI | P | 17:27.6 | +17.1 | +3:22.2 |
| 27. | 61 | José CORTES | 19:04.6 | +1:37.0 | +4:59.2 | |
| 28. | 63 | Ivan ZALDIVAR | 21:26.0 | +2:21.4 | +7:20.6 | |
| 29. | 64 | Luis ORDUÑA | 22:22.1 | +56.1 | +8:16.7 | |
| 30. | 62 | José Manuel PONCE | 24:23.1 | +2:01.0 | +10:17.7 |





