Iveco Australian Grand Prix – Qualifying Result
| Pos | Rider | Nat | Bike | Team | Time/Gap |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Casey Stoner | AUS | Honda | Repsol Honda Team | 1:29.975 |
| 2 | Jorge Lorenzo | SPA | Yamaha | Yamaha Factory Racing | +0.473 |
| 3 | Marco Simoncelli | ITA | Honda | San Carlo Honda Gresini | +0.624 |
| 4 | Alvaro Bautista | SPA | Suzuki | Rizla Suzuki MotoGP | +0.739 |
| 5 | Andrea Dovizioso | ITA | Honda | Repsol Honda Team | +0.805 |
| 6 | Nicky Hayden | USA | Ducati | Ducati Team | +0.817 |
| 7 | Ben Spies | USA | Yamaha | Yamaha Factory Racing | +0.860 |
| 8 | Dani Pedrosa | SPA | Honda | Repsol Honda Team | +0.896 |
| 9 | Colin Edwards | USA | Yamaha | Monster Yamaha Tech 3 | +1.262 |
| 10 | Loris Capirossi | ITA | Ducati | Pramac Racing Team | +1.608 |
| 11 | Randy de Puniet | FRA | Ducati | Pramac Racing Team | +1.660 |
| 12 | Hiroshi Aoyama | JAP | Honda | San Carlo Honda Gresini | +1.914 |
| 13 | Valentino Rossi | ITA | Ducati | Ducati Team | +2.005 |
| 14 | Cal Crutchlow | GBR | Yamaha | Monster Yamaha Tech 3 | +2.048 |
| 15 | Karel Abraham | CZE | Ducati | Cardion AB Motoracing | +2.079 |
| 16 | Toni Elias | SPA | Honda | LCR Honda MotoGP | +2.528 |
| 107% Time: 1:36.273 (+6.298) | |||||
| 17 | Damian Cudlin | AUS | Ducati | Mapfre Aspar Team MotoGP | +6.691 |



