GP2 Series Valencia 2012: Feature Race Result
| Pos | Driver | Team | Time/Gap |
| 1 | Esteban Gutierrez | Lotus GP | 28 laps in 1:00:31.895 |
| 2 | Marcus Ericsson | iSport International | 1.615 |
| 3 | Luiz Razia | Arden International | 6.064 |
| 4 | Fabio Leimer | Racing Engineering | 6.408 |
| 5 | Rio Haryanto | Carlin | 6.928 |
| 6 | Nathanael Berthon | Racing Engineering | 7.605 |
| 7 | Max Chilton | Carlin | 8.384 |
| 8 | James Calado | Lotus GP | 11.099 |
| 9 | Stefano Coletti | Scuderia Coloni | 15.404 |
| 10 | Simon Trummer | Arden International | 15.782 |
| 11 | Giedo van der Garde | Caterham Racing | 15.962 |
| 12 | Julian Leal | Trident Racing | 16.869 |
| 13 | Fabio Onidi | Scuderia Coloni | 17.715 |
| 14 | Stephane Richelmi | Trident Racing | 18.338 |
| 15 | Rodolfo Gonzalez | Caterham Racing | 22.983 |
| 16 | Daniel De Jong | Rapax | 23.456 |
| 17 | Victor Guerin | Ocean Racing Technology | + 1 lap |
| 18 | Davide Valsecchi* | DAMS | 10.573 |
|
Not classified |
|||
| Giancarlo Serenelli | Venezuela GP Lazarus | 21 laps | |
| Felipe Nasr | DAMS | 18 laps | |
| Fabrizio Crestani | iSport International | 17 laps | |
| Jolyon Palmer | Venezuela GP Lazarus | 17 laps | |
| Tom Dillmann | Rapax | 11 laps | |
| Nigel Melker | Ocean Racing Technology | 1 lap | |
| Josef Kral | Barwa Addax Team | Excluded | |
| Johnny Cecotto | Barwa Addax Team | Excluded | |
|
Fastest lap: Esteban Gutierrez – 1:49.360 on lap 28 |
|||
* plus 20 second penalty

