Moto3 Hertz British Grand Prix: Qualifying Result
| Pos | Rider | Motorcycle | Team | Time/Gap |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FTR Honda | Blusens Avintia | 2:16.187 | |
| 2 | FTR Honda | JHK Laglisse | +0.198 | |
| 3 | Honda | Caretta Technology | +0.856 | |
| 4 | KTM | Red Bull KTM Ajo | +0.986 | |
| 5 | KTM | Red Bull KTM Ajo | +1.150 | |
| 6 | Kalex KTM | RW Racing GP | +1.298 | |
| 7 | FTR Honda | Racing Team Germany | +1.352 | |
| 8 | KTM | AirAsia-Sic-Ajo | +1.686 | |
| 9 | FTR Honda | Team Italia FMI | +1.717 | |
| 10 | Suter Honda | Estrella Galicia 0,0 | +1.721 | |
| 11 | Suter Honda | Estrella Galicia 0,0 | +1.903 | |
| 12 | FTR Honda | Team Italia FMI | +1.964 | |
| 13 | FTR Honda | San Carlo Gresini Moto3 | +2.051 | |
| 14 | FTR Honda | Redox-Ongetta-Centro Seta | +2.235 | |
| 15 | KTM | Red Bull KTM Ajo | +2.348 | |
| 16 | Kalex KTM | Bankia Aspar Team | +2.645 | |
| 17 | TSR Honda | Technomag-CIP-TSR | +2.750 | |
| 18 | KTM | TT Motion Events Racing | +2.791 | |
| 19 | Ioda | IodaRacing Project | +2.828 | |
| 20 | FTR Honda | JHK Laglisse | +2.846 | |
| 21 | Mahindra | Mahindra Racing | +2.941 | |
| 22 | FGR Honda | Moto FGR | +3.343 | |
| 23 | Kalex KTM | Bankia Aspar Team | +3.520 | |
| 24 | Honda | Caretta Technology | +3.536 | |
| 25 | Suter Honda | Ambrogio Next Racing | +3.854 | |
| 26 | Kalex KTM | RW Racing GP | +3.893 | |
| 27 | MZ-RE FTR | Cresto Guide MZ Racing | +4.053 | |
| 28 | FTR Honda | Ongetta-Centro Seta | +4.253 | |
| 29 | KRP Honda | Racing Steps Foundation KRP | +4.876 | |
| 30 | TSR Honda | Technomag-CIP-TSR | +4.967 | |
| 31 | Ioda | Ioda Team Italia | +5.123 | |
| 32 | Suter Honda | Ambrogio Next Racing | +5.241 | |
| 33 | KRP Honda | Racing Steps Foundation KRP | +5.500 | |
| 34 | FTR Honda | AndalucÃa JHK Laglisse | +5.557 | |
| 35 | Mahindra | Mahindra Racing | +5.620 | |
| 107% Qualifying Time: 2:25.720 (+9.533) | ||||

