Moto3 Hertz British Grand Prix: Race Result (17 Laps)
| Pos | Rider | Motorcycle | Team | Time/Gap |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FTR Honda | Blusens Avintia | 38:55.210 | |
| 2 | Kalex KTM | RW Racing GP | +0.933 | |
| 3 | KTM | Red Bull KTM Ajo | +1.023 | |
| 4 | Honda | Caretta Technology | +8.100 | |
| 5 | FTR Honda | JHK Laglisse | +8.414 | |
| 6 | KTM | Red Bull KTM Ajo | +8.637 | |
| 7 | FTR Honda | Team Italia FMI | +8.940 | |
| 8 | KTM | Red Bull KTM Ajo | +9.046 | |
| 9 | KTM | AirAsia-Sic-Ajo | +9.208 | |
| 10 | Suter Honda | Estrella Galicia 0,0 | +15.613 | |
| 11 | FTR Honda | Redox-Ongetta-Centro Seta | +20.397 | |
| 12 | Kalex KTM | Bankia Aspar Team | +20.559 | |
| 13 | FTR Honda | San Carlo Gresini Moto3 | +21.369 | |
| 14 | KTM | TT Motion Events Racing | +27.526 | |
| 15 | Kalex KTM | Bankia Aspar Team | +27.708 | |
| 16 | FTR Honda | Team Italia FMI | +28.032 | |
| 17 | Kalex KTM | RW Racing GP | +35.001 | |
| 18 | FGR Honda | Moto FGR | +55.456 | |
| 19 | MZ-RE FTR | Cresto Guide MZ Racing | +55.559 | |
| 20 | Suter Honda | Ambrogio Next Racing | +55.829 | |
| 21 | TSR Honda | Technomag-CIP-TSR | +56.230 | |
| 22 | FTR Honda | AndalucÃa JHK Laglisse | +56.385 | |
| 23 | FTR Honda | Ongetta-Centro Seta | +1:05.383 | |
| 24 | TSR Honda | Technomag-CIP-TSR | +1:11.283 | |
| 25 | Ioda | Ioda Team Italia | +1:18.155 | |
| 26 | Mahindra | Mahindra Racing | +1 Lap | |
| 27 | Suter Honda | Ambrogio Next Racing | +1 Lap | |
| 28 | KRP Honda | Racing Steps Foundation KRP | +2 Laps | |
| Not Classified | ||||
| FTR Honda | Racing Team Germany | +1 Lap | ||
| KRP Honda | Racing Steps Foundation KRP | +3 Laps | ||
| Mahindra | Mahindra Racing | +6 Laps | ||
| FTR Honda | JHK Laglisse | +9 Laps | ||
| Ioda | IodaRacing Project | +13 Laps | ||
| Suter Honda | Estrella Galicia 0,0 | +16 Laps | ||
| Honda | Caretta Technology | +17 Laps | ||
| Lap Leaders: M.Viñales (1-2, 4-5, 7, 10-15, 17), Salom (3, 6, 8-9, 16) | ||||




