Moto3 Iveco TT Assen: Race Result (22 Laps)
| Pos | Rider | Motorcycle | Team | Time/Gap |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FTR Honda | Blusens Avintia | 38:45.432 | |
| 2 | KTM | Red Bull KTM Ajo | +0.831 | |
| 3 | KTM | Red Bull KTM Ajo | +0.842 | |
| 4 | Kalex KTM | RW Racing GP | +0.843 | |
| 5 | FTR Honda | Racing Team Germany | +1.352 | |
| 6 | Suter Honda | Estrella Galicia 0,0 | +5.033 | |
| 7 | KTM | TT Motion Events Racing | +7.817 | |
| 8 | Honda | Caretta Technology | +7.855 | |
| 9 | FTR Honda | JHK Laglisse | +8.037 | |
| 10 | Suter Honda | Estrella Galicia 0,0 | +8.243 | |
| 11 | KTM | AirAsia-Sic-Ajo | +8.378 | |
| 12 | FTR Honda | Team Italia FMI | +8.559 | |
| 13 | FTR Honda | Redox-Ongetta-Centro Seta | +12.133 | |
| 14 | Honda | Cresto Guide MZ Racing | +12.358 | |
| 15 | Kalex KTM | Bankia Aspar Team | +12.533 | |
| 16 | KTM | Red Bull KTM Ajo | +12.654 | |
| 17 | TSR Honda | Technomag-CIP-TSR | +12.836 | |
| 18 | FTR Honda | JHK Laglisse | +12.876 | |
| 19 | Kalex KTM | Bankia Aspar Team | +12.944 | |
| 20 | Kalex KTM | RW Racing GP | +21.342 | |
| 21 | FTR Honda | Ongetta-Centro Seta | +21.507 | |
| 22 | FTR Honda | Team Italia FMI | +21.581 | |
| 23 | Suter Honda | Ambrogio Next Racing | +38.872 | |
| 24 | FGR Honda | Moto FGR | +39.237 | |
| 25 | Honda | Dutch Racing Team | +39.272 | |
| 26 | Honda | MIR Racing | +39.377 | |
| 27 | TSR Honda | Technomag-CIP-TSR | +39.533 | |
| 28 | Ioda | Ioda Team Italia | +41.008 | |
| 29 | FTR Honda | AndalucÃa JHK Laglisse | +43.193 | |
| Not Classified | ||||
| Mahindra | Mahindra Racing | +2 Laps | ||
| Suter Honda | Ambrogio Next Racing | +6 Laps | ||
| Mahindra | Mahindra Racing | +7 Laps | ||
| FTR Honda | San Carlo Gresini Moto3 | +8 Laps | ||
| Ioda | IodaRacing Project | +19 Laps | ||
| Honda | Caretta Technology | +12 Laps | ||
| Lap Leaders: Kent (1, 21), Cortese (2-7), M.Viñales (8-20, 22) | ||||

