| 2012 Formula 1â„¢ Grosser Preis Santander Von Deutschland | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Third Practice Classification: | |||||
| Pos | Driver | Team | Time | Gap | Laps |
| 1 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:16.014 | 14 | |
| 2 | Lewis Hamilton | McLaren Mercedes | 1:16.091 | +0.077 | 21 |
| 3 | Sergio Perez | Sauber Ferrari | 1:16.202 | +0.188 | 21 |
| 4 | Kimi Raikkonen | Lotus Renault | 1:16.238 | +0.224 | 27 |
| 5 | Mark Webber | Red Bull Racing Renault | 1:16.447 | +0.433 | 19 |
| 6 | Sebastian Vettel | Red Bull Racing Renault | 1:16.475 | +0.461 | 18 |
| 7 | Pastor Maldonado | Williams Renault | 1:16.664 | +0.650 | 18 |
| 8 | Felipe Massa | Ferrari | 1:16.771 | +0.757 | 15 |
| 9 | Kamui Kobayashi | Sauber Ferrari | 1:16.807 | +0.793 | 25 |
| 10 | Bruno Senna | Williams Renault | 1:16.930 | +0.916 | 23 |
| 11 | Romain Grosjean | Lotus Renault | 1:16.962 | +0.948 | 26 |
| 12 | Nico Hulkenberg | Force India Mercedes | 1:17.033 | +1.019 | 26 |
| 13 | Paul Di Resta | Force India Mercedes | 1:17.148 | +1.134 | 24 |
| 14 | Daniel Ricciardo | STR Ferrari | 1:17.238 | +1.224 | 25 |
| 15 | Michael Schumacher | Mercedes | 1:17.266 | +1.252 | 22 |
| 16 | Jean-Eric Vergne | STR Ferrari | 1:17.419 | +1.405 | 23 |
| 17 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:17.491 | +1.477 | 26 |
| 18 | Heikki Kovalainen | Caterham Renault | 1:18.366 | +2.352 | 21 |
| 19 | Vitaly Petrov | Caterham Renault | 1:18.818 | +2.804 | 23 |
| 20 | Pedro de la Rosa | HRT Cosworth | 1:19.778 | +3.764 | 22 |
| 21 | Timo Glock | Marussia Cosworth | 1:20.235 | +4.221 | 22 |
| 22 | Charles Pic | Marussia Cosworth | 1:20.318 | +4.304 | 9 |
| 23 | Narain Karthikeyan | HRT Cosworth | 1:20.741 | +4.727 | 22 |
| 24 | Jenson Button | McLaren Mercedes | 1:20.914 | +4.900 | 25 |
Fernando Alonso - Photo Credit: Scuderia Ferrari

German Grand Prix 2012: Free Practice 3 Result
July 21, 2012
