| First Practice Classification: | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Pos | Driver | Team | Time | Gap | Laps |
| 1 | McLaren Mercedes | 1:22.821 | 30 | ||
| 2 | McLaren Mercedes | 1:22.922 | +0.101 | 24 | |
| 3 | Ferrari | 1:23.397 | +0.576 | 24 | |
| 4 | Mercedes | 1:23.628 | +0.807 | 29 | |
| 5 | Lotus Renault | 1:23.633 | +0.812 | 24 | |
| 6 | Mercedes | 1:23.845 | +1.024 | 26 | |
| 7 | Ferrari | 1:23.904 | +1.083 | 25 | |
| 8 | Lotus Renault | 1:23.983 | +1.162 | 24 | |
| 9 | Williams Renault | 1:24.152 | +1.331 | 24 | |
| 10 | Sauber Ferrari | 1:24.268 | +1.447 | 27 | |
| 11 | Williams Renault | 1:24.300 | +1.479 | 23 | |
| 12 | Sauber Ferrari | 1:24.394 | +1.573 | 19 | |
| 13 | Red Bull Racing Renault | 1:24.546 | +1.725 | 24 | |
| 14 | Force India Mercedes | 1:24.559 | +1.738 | 22 | |
| 15 | Red Bull Racing Renault | 1:24.608 | +1.787 | 25 | |
| 16 | STR Ferrari | 1:25.354 | +2.533 | 25 | |
| 17 | STR Ferrari | 1:25.559 | +2.738 | 27 | |
| 18 | Force India Mercedes | 1:25.715 | +2.894 | 26 | |
| 19 | Caterham Renault | 1:26.440 | +3.619 | 27 | |
| 20 | Marussia Cosworth | 1:26.705 | +3.884 | 23 | |
| 21 | Caterham Renault | 1:26.755 | +3.934 | 28 | |
| 22 | Marussia Cosworth | 1:27.015 | +4.194 | 24 | |
| 23 | HRT Cosworth | 1:27.101 | +4.280 | 21 | |
| 24 | HRT Cosworth | 1:28.186 | +5.355 | 24 | |

