Moto3 eni Motorrad Grand Prix Deutschland: Qualifying Result
| Pos | Rider | Motorcycle | Team | Time/Gap |
|---|---|---|---|---|
| 1 | KTM | Red Bull KTM Ajo | 1:42.989 | |
| 2 | KTM | Red Bull KTM Ajo | +1.485 | |
| 3 | FTR Honda | JHK Laglisse | +1.500 | |
| 4 | Honda | Caretta Technology | +1.543 | |
| 5 | FTR Honda | Redox-Ongetta-Centro Seta | +1.596 | |
| 6 | Kalex KTM | RW Racing GP | +1.746 | |
| 7 | FTR Honda | Racing Team Germany | +1.826 | |
| 8 | Ioda | IodaRacing Project | +1.904 | |
| 9 | Kalex KTM | RW Racing GP | +1.935 | |
| 10 | Honda | Caretta Technology | +1.996 | |
| 11 | KTM | TT Motion Events Racing | +2.161 | |
| 12 | Kalex KTM | Mapfre Aspar Team Moto3 | +2.383 | |
| 13 | Kalex KTM | Mapfre Aspar Team Moto3 | +2.384 | |
| 14 | FTR Honda | JHK Laglisse | +2.433 | |
| 15 | Honda | Cresto Guide MZ Racing | +2.508 | |
| 16 | Honda | Freudenberg Racing Team | +2.636 | |
| 17 | FGR Honda | Moto FGR | +2.661 | |
| 18 | FTR Honda | San Carlo Gresini Moto3 | +2.720 | |
| 19 | TSR Honda | Technomag-CIP-TSR | +2.806 | |
| 20 | KTM | AirAsia-Sic-Ajo | +2.950 | |
| 21 | KTM | Red Bull KTM Ajo | +3.013 | |
| 22 | Mahindra | Mahindra Racing | +3.057 | |
| 23 | Suter Honda | Ambrogio Next Racing | +3.184 | |
| 24 | FTR Honda | Blusens Avintia | +3.613 | |
| 25 | FTR Honda | Ongetta-Centro Seta | +3.783 | |
| 26 | FTR Honda | Team Italia FMI | +3.962 | |
| 27 | Suter Honda | Estrella Galicia 0,0 | +3.999 | |
| 28 | Honda | Thomas Sabo GP Team | +4.014 | |
| 29 | Suter Honda | Ambrogio Next Racing | +4.276 | |
| 30 | Mahindra | Mahindra Racing | +4.322 | |
| 31 | Suter Honda | Estrella Galicia 0,0 | +4.576 | |
| 32 | TSR Honda | Technomag-CIP-TSR | +4.865 | |
| 33 | Ioda | Ioda Team Italia | +4.994 | |
| 34 | FTR Honda | AndalucÃa JHK Laglisse | +6.989 | |
| 107% Qualifying Time: 1:50.198 (+7.209) | ||||
| 35 | FTR Honda | Team Italia FMI | +8.023 | |





