Moto3 Gran Premio D'Italia TIM: Qualifying Classification
| Pos | Rider | Motorcycle | Team | Time/Gap |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FTR Honda | Blusens Avintia | 1:57.980 | |
| 2 | KTM | Red Bull KTM Ajo | +0.421 | |
| 3 | Suter Honda | Estrella Galicia 0,0 | +0.841 | |
| 4 | FTR Honda | JHK Laglisse | +0.860 | |
| 5 | KTM | Red Bull KTM Ajo | +1.109 | |
| 6 | FTR Honda | San Carlo Gresini Moto3 | +1.381 | |
| 7 | KTM | AirAsia-Sic-Ajo | +1.411 | |
| 8 | FTR Honda | Team Italia FMI | +1.485 | |
| 9 | Kalex KTM | RW Racing GP | +1.493 | |
| 10 | Kalex KTM | Mapfre Aspar Team Moto3 | +1.593 | |
| 11 | FTR Honda | Racing Team Germany | +1.700 | |
| 12 | Kalex KTM | Mapfre Aspar Team Moto3 | +1.718 | |
| 13 | FTR Honda | Redox-Ongetta-Centro Seta | +1.797 | |
| 14 | TSR Honda | Technomag-CIP-TSR | +1.898 | |
| 15 | Honda | Elle 2 Ciatti | +1.975 | |
| 16 | Suter Honda | Estrella Galicia 0,0 | +1.986 | |
| 17 | Honda | Caretta Technology | +2.483 | |
| 18 | Kalex KTM | RW Racing GP | +2.794 | |
| 19 | FTR Honda | Team Italia FMI | +2.804 | |
| 20 | Honda | Racing Team Gabrielli | +2.914 | |
| 21 | Honda | Cresto Guide MZ Racing | +2.945 | |
| 22 | Suter Honda | Ambrogio Next Racing | +2.978 | |
| 23 | FTR Honda | Ongetta-Centro Seta | +3.187 | |
| 24 | FTR Honda | JHK Laglisse | +3.203 | |
| 25 | Honda | Caretta Technology | +3.233 | |
| 26 | Ioda | IodaRacing Project | +3.237 | |
| 27 | Suter Honda | Ambrogio Next Racing | +3.328 | |
| 28 | KTM | TT Motion Events Racing | +3.330 | |
| 29 | KTM | Red Bull KTM Ajo | +3.337 | |
| 30 | FTR Honda | AndalucÃa JHK Laglisse | +3.339 | |
| 31 | FGR Honda | Moto FGR | +3.382 | |
| 32 | Mahindra | Mahindra Racing | +3.483 | |
| 33 | Mahindra | Mahindra Racing | +3.800 | |
| 34 | Ioda | Ioda Team Italia | +4.466 | |
| 35 | TSR Honda | Technomag-CIP-TSR | +6.793 | |
| 107% Qualifying Time: 2:06.239 (+8.259) | ||||

