Moto3 bwin Grand Prix Ceske Republiky: Qualifying Classification
| Pos | Rider | Motorcycle | Team | Time/Gap |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FTR Honda | Blusens Avintia | 2:08.075 | |
| 2 | KTM | Red Bull KTM Ajo | +0.033 | |
| 3 | KTM | AirAsia-Sic-Ajo | +0.429 | |
| 4 | FTR Honda | San Carlo Gresini Moto3 | +0.585 | |
| 5 | Kalex KTM | RW Racing GP | +0.644 | |
| 6 | Kalex KTM | Mapfre Aspar Team Moto3 | +0.805 | |
| 7 | FTR Honda | Redox-Ongetta-Centro Seta | +0.944 | |
| 8 | Suter Honda | Estrella Galicia 0,0 | +1.146 | |
| 9 | KTM | Red Bull KTM Ajo | +1.232 | |
| 10 | Kalex KTM | Mapfre Aspar Team Moto3 | +1.307 | |
| 11 | FTR Honda | JHK Laglisse | +1.359 | |
| 12 | FTR Honda | Team Italia FMI | +1.423 | |
| 13 | FTR Honda | Team Italia FMI | +1.457 | |
| 14 | FTR Honda | Andalucía JHK Laglisse | +1.560 | |
| 15 | FTR Honda | JHK Laglisse | +1.566 | |
| 16 | FTR Honda | Racing Team Germany | +1.607 | |
| 17 | Honda | Caretta Technology | +1.662 | |
| 18 | Suter Honda | Ambrogio Next Racing | +1.746 | |
| 19 | KRP Honda | Racing Steps Foundation KRP | +1.773 | |
| 20 | KTM | Red Bull KTM Ajo | +1.800 | |
| 21 | Suter Honda | Estrella Galicia 0,0 | +2.107 | |
| 22 | Honda | Cresto Guide MZ Racing | +2.436 | |
| 23 | Kalex KTM | RW Racing GP | +2.542 | |
| 24 | KTM | TT Motion Events Racing | +2.607 | |
| 25 | Honda | Caretta Technology | +3.033 | |
| 26 | Honda | Freudenberg Racing Team | +3.184 | |
| 27 | FGR Honda | Moto FGR | +3.214 | |
| 28 | Ioda | Ioda Team Italia | +3.274 | |
| 29 | Mahindra | Mahindra Racing | +3.894 | |
| 30 | TSR Honda | Technomag-CIP-TSR | +3.906 | |
| 31 | Ioda | IodaRacing Project | +5.651 | |
| 32 | Suter Honda | Ambrogio Next Racing | +6.067 | |
| 107% Qualifying Time: 1:56.143 (+7.598) | ||||
| 33 | Mahindra | Mahindra Racing | No Time | |
| 34 | FTR Honda | Ongetta-Centro Seta | No Time | |
| 35 | TSR Honda | Technomag-CIP-TSR | No Time | |

