| Pos | Rider | Bike | Team | Time/Gap |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Yamaha | Yamaha Factory Racing | 1:55.799 | |
| 2 | Yamaha | Monster Yamaha Tech 3 | +0.196 | |
| 3 | Honda | Repsol Honda Team | +0.528 | |
| 4 | Yamaha | Yamaha Factory Racing | +0.532 | |
| 5 | Yamaha | Monster Yamaha Tech 3 | +0.760 | |
| 6 | Ducati | Ducati Team | +0.936 | |
| 7 | Honda | LCR Honda | +1.028 | |
| 8 | Honda | San Carlo Honda Gresini | +1.269 | |
| 9 | Ducati | Cardion AB Motoracing | +1.974 | |
| 10 | ART | Power Electronics Aspar | +2.045 | |
| 11 | ART | Power Electronics Aspar | +2.354 | |
| 12 | BQR | Avintia Blusens | +3.288 | |
| 13 | Ducati | Pramac Racing Team | +3.321 | |
| 14 | FTR | San Carlo Honda Gresini | +3.588 | |
| 15 | Suter | NGM Mobile Forward Racing | +4.064 | |
| 16 | ART | Speed Master | +4.066 | |
| 17 | ART | Paul Bird Motorsports | +4.517 | |
| 18 | BQR | Avintia Blusens | +4.530 | |
| 19 | Ioda | Came Ioda Racing Project | +5.055 | |
| 107% Qualifying Time: 2:03.905 (+8.106) | ||||




