| Pos | Rider | Bike | Team | Time/Gap |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Honda | Repsol Honda Team | 42:51.570 | |
| 2 | Yamaha | Yamaha Factory Racing | +0.178 | |
| 3 | Yamaha | Monster Yamaha Tech 3 | +12.343 | |
| 4 | Yamaha | Monster Yamaha Tech 3 | +18.591 | |
| 5 | Honda | LCR Honda | +25.582 | |
| 6 | Honda | San Carlo Honda Gresini | +29.451 | |
| 7 | Ducati | Ducati Team | +34.514 | |
| 8 | ART | Power Electronics Aspar | +1:04.285 | |
| 9 | Ducati | Cardion AB Motoracing | +1:08.278 | |
| 10 | ART | Power Electronics Aspar | +1:09.972 | |
| 11 | Ducati | Pramac Racing Team | +1:10.003 | |
| 12 | BQR | Avintia Blusens | +1:24.040 | |
| 13 | Suter | NGM Mobile Forward Racing | +1:27.898 | |
| 14 | FTR | San Carlo Honda Gresini | +1:36.165 | |
| 15 | ART | Paul Bird Motorsports | +1:40.565 | |
| 16 | ART | Speed Master | +1:41.226 | |
| 17 | Ioda | Came Ioda Racing Project | +1 Lap | |
| Not Classified | ||||
| BQR | Avintia Blusens | +13 Laps | ||
| Yamaha | Yamaha Factory Racing | +14 Laps | ||
| Lap Leaders: Lorenzo (1-11), Pedrosa (12-22) | ||||



