Moto2 GP Aperol di San Marino e Riviera di Rimini: Qualifying Result:
| Pos | Rider | Constructor | Team | Time/Gap |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Suter | Team CatalunyaCaixa Repsol | 1:38.242 | |
| 2 | Kalex | Pons 40 HP Tuenti | +0.044 | |
| 3 | Kalex | Marc VDS Racing Team | +0.097 | |
| 4 | Kalex | Italtrans Racing Team | +0.127 | |
| 5 | Speed Up | Speed Master | +0.261 | |
| 6 | Suter | Interwetten-Paddock | +0.375 | |
| 7 | Kalex | Pons 40 HP Tuenti | +0.457 | |
| 8 | Suter | Thai Honda PTT Gresini | +0.551 | |
| 9 | Kalex | Marc VDS Racing Team | +0.552 | |
| 10 | Tech 3 | Tech 3 Racing | +0.607 | |
| 11 | FTR | NGM Mobile Forward Racing | +0.624 | |
| 12 | Suter | Blusens Avintia | +0.677 | |
| 13 | FTR | Came IodaRacing Project | +0.801 | |
| 14 | Tech 3 | Tech 3 Racing | +0.832 | |
| 15 | Motobi | JIR Moto2 | +0.872 | |
| 16 | Kalex | Italtrans Racing Team | +0.880 | |
| 17 | Suter | Technomag-CIP | +1.011 | |
| 18 | Suter | Mapfre Aspar Team Moto2 | +1.035 | |
| 19 | Suter | GP Team Switzerland | +1.175 | |
| 20 | Kalex | Kiefer Racing | +1.178 | |
| 21 | FTR | NGM Mobile Forward Racing | +1.228 | |
| 22 | Kalex | Pons 40 HP Tuenti | +1.244 | |
| 23 | Suter | Federal Oil Gresini | +1.361 | |
| 24 | Suter | Mapfre Aspar Team Moto2 | +1.562 | |
| 25 | Speed Up | QMMF Racing Team | +1.883 | |
| 26 | Suter | Technomag-CIP | +1.888 | |
| 27 | Speed Up | S/Master Speed Up | +2.229 | |
| 28 | AJR | Arguiñano Racing Team | +2.914 | |
| 29 | Bimota | Desguaces La Torre SAG | +2.980 | |
| 30 | FTR | SAG Team | +3.709 | |
| 31 | Speed Up | QMMF Racing Team | +3.860 | |
| 107% Qualifying Time: 1:45.119 (+6.877) | ||||

