Moto3 GP Aperol di San Marino e Riviera di Rimini:
Race Result (23 Laps)
| Pos | Rider | Motorcycle | Team | Time/Gap |
|---|---|---|---|---|
| 1 | KTM | Red Bull KTM Ajo | 40:22.100 | |
| 2 | Kalex KTM | RW Racing GP | +0.467 | |
| 3 | FTR Honda | Team Italia FMI | +0.937 | |
| 4 | Suter Honda | Estrella Galicia 0,0 | +0.974 | |
| 5 | FTR Honda | Blusens Avintia | +1.145 | |
| 6 | Kalex KTM | Mapfre Aspar Team Moto3 | +1.180 | |
| 7 | FTR Honda | JHK Laglisse | +1.315 | |
| 8 | FTR Honda | San Carlo Gresini Moto3 | +3.983 | |
| 9 | Suter Honda | Estrella Galicia 0,0 | +4.376 | |
| 10 | KTM | Red Bull KTM Ajo | +10.872 | |
| 11 | KTM | AirAsia-Sic-Ajo | +14.499 | |
| 12 | KTM | Red Bull KTM Ajo | +14.604 | |
| 13 | Kalex KTM | Mapfre Aspar Team Moto3 | +14.880 | |
| 14 | FTR Honda | Andalucía JHK t-shirt Laglisse | +21.011 | |
| 15 | FTR Honda | Redox-Ongetta-Centro Seta | +21.062 | |
| 16 | Kalex KTM | RW Racing GP | +21.777 | |
| 17 | FTR Honda | Team Italia FMI | +24.493 | |
| 18 | Honda | Cresto Guide MZ Racing | +59.383 | |
| 19 | Mahindra | Mahindra Racing | +59.685 | |
| 20 | Honda | Caretta Technology | +59.841 | |
| 21 | Ioda | Ioda Team Italia | +1:19.973 | |
| 22 | TSR Honda | Technomag-CIP-TSR | +1:22.961 | |
| 23 | FTR Honda | Ongetta-Centro Seta | +1:23.080 | |
| 24 | Honda | Team Imperiali Racing | +2 Laps | |
| Not Classified | ||||
| KTM | TT Motion Events Racing | +2 Laps | ||
| Suter Honda | Ambrogio Next Racing | +19 Laps | ||
| FTR Honda | Racing Team Germany | +20 Laps | ||
| Ioda | IodaRacing Project | +20 Laps | ||
| Suter Honda | Ambrogio Next Racing | +20 Laps | ||
| Honda | Caretta Technology | +21 Laps | ||
| FGR Honda | Moto FGR | +22 Laps | ||
| Honda | Elle 2-Ciatti | +23 Laps | ||
| TSR Honda | Technomag-CIP-TSR | +23 Laps | ||
| Mahindra | Mahindra Racing | +23 Laps | ||
| Non Starter (Injured) | ||||
| FTR Honda | JHK Laglisse | |||
| Lap Leaders: Cortese (1-2, 5, 12, 21-23), Fenati (4, 6-11, 13-20) | ||||

