| Pos | Rider | Bike | Team | FP1 | FP2 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Yamaha | Yamaha Factory Racing | No Time | 2:00.219 | |
| 2 | Honda | Repsol Honda Team | No Time | 2:00.285 | |
| 3 | Yamaha | Yamaha Factory Racing | No Time | 2:00.746 | |
| 4 | Ducati | Ducati Team | 2:04.890 | 2:00.996 | |
| 5 | Yamaha | Monster Yamaha Tech 3 | No Time | 2:01.379 | |
| 6 | Honda | LCR Honda | No Time | 2:01.626 | |
| 7 | Yamaha | Monster Yamaha Tech 3 | No Time | 2:01.665 | |
| 8 | Ducati | Ducati Team | 2:05.750 | 2:02.412 | |
| 9 | Ducati | Cardion AB Motoracing | 2:15.152 | 2:02.632 | |
| 10 | Honda | San Carlo Honda Gresini | No Time | 2:03.263 | |
| 11 | Honda | Repsol Honda Team | No Time | 2:04.046 | |
| 12 | ART | Power Electronics Aspar | No Time | 2:04.353 | |
| 13 | ART | Power Electronics Aspar | 2:07.378 | 2:04.423 | |
| 14 | ART | Paul Bird Motorsports | No Time | 2:04.542 | |
| 15 | ART | Speed Master | No Time | 2:04.722 | |
| 16 | BQR | Avintia Blusens | 2:10.321 | 2:04.858 | |
| 17 | FTR | San Carlo Honda Gresini | No Time | 2:06.030 | |
| 18 | Ducati | Pramac Racing Team | 2:08.873 | 2:06.182 | |
| 19 | Ioda-Suter | Came Ioda Racing Project | 2:08.706 | 2:06.368 | |
| 20 | BQR | Avintia Blusens | 2:09.236 | 2:05.593 | |
| 21 | Suter | NGM Forward Racing | 2:09.348 | 2:06.677 | |





