Moto3 Riders’ Championship (After Round 13: Aragon)
| Pos | Rider | Motorcycle | Team | Wins | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KTM | Red Bull KTM Ajo | 3 | 245 | |
| 2 | Kalex KTM | RW Racing GP | 2 | 194 | |
| 3 | FTR Honda | Blusens Avintia | 5 | 179 | |
| 4 | FTR Honda | Team Italia FMI | 1 | 120 | |
| 5 | Suter Honda | Estrella Galicia 0,0 | 106 | ||
| 6 | KTM | Red Bull KTM Ajo | 83 | ||
| 7 | Honda | Caretta Technology | 81 | ||
| 8 | KTM | AirAsia-Sic-Ajo | 81 | ||
| 9 | Suter Honda | Estrella Galicia 0,0 | 74 | ||
| 10 | Kalex KTM | Mapfre Aspar Team Moto3 | 1 | 72 | |
| 11 | FTR Honda | JHK T-Shirt Laglisse | 70 | ||
| 12 | FTR Honda | San Carlo Gresini Moto3 | 69 | ||
| 13 | FTR Honda | Racing Team Germany | 1 | 68 | |
| 14 | FTR Honda | Redox-Ongetta-Centro Seta | 58 | ||
| 15 | KTM | Red Bull KTM Ajo | 58 | ||
| 16 | FTR Honda | Andalucía JHK Laglisse | 52 | ||
| 17 | Kalex KTM | Mapfre Aspar Team Moto3 | 52 | ||
| 18 | KTM | TT Motion Events Racing | 23 | ||
| 19 | TSR Honda | Technomag-CIP-TSR | 21 | ||
| 20 | FTR Honda | Team Italia FMI | 18 | ||
| 21 | Suter Honda | Ambrogio Next Racing | 16 | ||
| 22 | Honda | Caretta Technology | 14 | ||
| 23 | FTR Honda | Andalucía JHK Laglisse | 10 | ||
| 24 | FGR Honda | Moto FGR | 9 | ||
| 25 | Honda | Freudenberg Racing Team | 8 | ||
| 26 | Oral | Ambrogio Next Racing | 7 | ||
| 27 | Honda | Cresto Guide MZ Racing | 7 | ||
| 28 | FTR Honda | JHK Laglisse | 6 | ||
| 29 | Kalex KTM | RW Racing GP | 5 | ||
| 30 | Mahindra | Mahindra Racing | 4 | ||
| 31 | Honda | Thomas Sabo GP Team | 3 | ||
| 32 | Honda | Elle 2 Ciatti | 2 | ||
| 33 | KRP Honda | Racing Steps Foundation KRP | 1 | ||
| 34 | Honda | Caretta Technology | 1 | ||
| 35 | Suter Honda | Ambrogio Next Racing | 1 |

