| MotoGP Riders’ Championship (After Round 14: Aragon) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Pos | Rider | Bike | Team | Wins | Pts |
| 1 | Yamaha | Yamaha Factory Racing | 6 | 290 | |
| 2 | Honda | Repsol Honda Team | 4 | 257 | |
| 3 | Honda | Repsol Honda Team | 4 | 186 | |
| 4 | Yamaha | Monster Yamaha Tech 3 | 179 | ||
| 5 | Yamaha | Monster Yamaha Tech 3 | 135 | ||
| 6 | Ducati | Ducati Team | 128 | ||
| 7 | Honda | San Carlo Honda Gresini | 127 | ||
| 8 | Honda | LCR Honda | 115 | ||
| 9 | Ducati | Ducati Team | 93 | ||
| 10 | Yamaha | Yamaha Factory Racing | 88 | ||
| 11 | Ducati | Pramac Racing Team | 64 | ||
| 12 | ART | Power Electronics Aspar | 53 | ||
| 13 | ART | Power Electronics Aspar | 51 | ||
| 14 | Ducati | Cardion AB Motoracing | 32 | ||
| 15 | BQR | Avintia Blusens | 28 | ||
| 16 | FTR | San Carlo Honda Gresini | 25 | ||
| 17 | Suter | NGM Mobile Forward Racing | 22 | ||
| 18 | ART | Paul Bird Motorsports | 20 | ||
| 19 | Honda | Repsol Honda Team | 17 | ||
| 20 | ART | Speed Master | 13 | ||
| 21 | BQR | Avintia Blusens | 11 | ||
| 22 | Ioda-Suter | Came Ioda Racing Project | 11 | ||
| 23 | Ducati | Pramac Racing Team | 10 | ||
| 24 | ARP | Attack Performance | 2 | ||
| 25 | BQR | Avintia Blusens | 1 | ||




