| First Practice Classification: | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Pos | Driver | Team | Time | Gap | Laps |
| 1 | McLaren Mercedes | 1:43.285 | 21 | ||
| 2 | McLaren Mercedes | 1:43.618 | +0.333 | 19 | |
| 3 | Red Bull Racing Renault | 1:44.050 | +0.765 | 23 | |
| 4 | Ferrari | 1:44.366 | +1.081 | 21 | |
| 5 | Red Bull Racing Renault | 1:44.542 | +1.257 | 22 | |
| 6 | Mercedes | 1:44.694 | +1.409 | 23 | |
| 7 | Williams Renault | 1:45.115 | +1.830 | 26 | |
| 8 | Mercedes | 1:45.194 | +1.909 | 19 | |
| 9 | Williams Renault | 1:45.347 | +2.062 | 25 | |
| 10 | Lotus Renault | 1:45.422 | +2.137 | 15 | |
| 11 | Ferrari | 1:45.567 | +2.282 | 24 | |
| 12 | Force India Mercedes | 1:45.587 | +2.302 | 20 | |
| 13 | Sauber Ferrari | 1:45.722 | +2.437 | 20 | |
| 14 | Lotus Renault | 1:45.743 | +2.458 | 20 | |
| 15 | Force India Mercedes | 1:45.769 | +2.484 | 22 | |
| 16 | Sauber Ferrari | 1:45.811 | +2.526 | 22 | |
| 17 | STR Ferrari | 1:46.649 | +3.364 | 24 | |
| 18 | STR Ferrari | 1:46.708 | +3.423 | 26 | |
| 19 | Caterham Renault | 1:47.418 | +4.133 | 23 | |
| 20 | Marussia Cosworth | 1:47.891 | +4.606 | 21 | |
| 21 | HRT Cosworth | 1:48.354 | +5.069 | 22 | |
| 22 | Marussia Cosworth | 1:48.887 | +5.602 | 22 | |
| 23 | HRT Cosworth | 1:50.487 | +7.202 | 20 | |
| 24 | Caterham Renault | No Time | 3 | ||

