| 2013 eni Superbike World Championship – Round Three: Assen | ||||
|---|---|---|---|---|
| Superpole Result | ||||
| Pos | Rider | Bike | Team | Best Time |
| 1 | Kawasaki | Kawasaki Racing Team | 1:35.043 | |
| 2 | Honda | PATA Honda World Superbike | 1:35.639 | |
| 3 | Aprilia | Aprilia Racing Team | 1:35.814 | |
| 4 | Aprilia | Aprilia Racing Team | 1:35.973 | |
| 5 | Kawasaki | Kawasaki Racing Team | 1:36.166 | |
| 6 | Aprilia | Althea Racing | 1:36.326 | |
| 7 | BMW | BMW Motorrad GoldBet SBK | 1:36.330 | |
| 8 | Ducati | Team Ducati Alstare | 1:36.438 | |
| 9 | Aprilia | Red Devils Roma | 1:37.570 | |
| Eliminated In SP2 | ||||
| 10 | Suzuki | FIXI Crescent Suzuki | 1:36.837 | |
| 11 | Ducati | Team Ducati Alstare | 1:36.937 | |
| 12 | Ducati | MR-Racing | 1:38.561 | |
| Eliminated In SP1 | ||||
| 13 | BMW | BMW Motorrad GoldBet SBK | 1:37.865 | |
| 14 | BMW | HTM Racing | 1:38.016 | |
| 15 | BMW | Grillini Dentalmatic SBK | 1:39.420 | |
| Failed To Qualify For Superpole | ||||
| 16 | Kawasaki | Pedercini Team | 1:40.534 | |
| 17 | Ducati | Team Effenbert Liberty Racing | 1:41.408 | |
| 18 | Kawasaki | Pedercini Team | 1:42.390 | |
| 19 | Suzuki | FIXI Crescent Suzuki | 2:01.728 | |
| Withdrawn Due To Injury | ||||
| Honda | PATA Honda World Superbike | |||



