Cardion ab Grand Prix Ceské Republiky: Race Result (22 Laps)
| Pos | Rider | Nat | Bike | Team | Time/Gap | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Casey Stoner | AUS | Honda | Repsol Honda Team | 43:16.796 | 25 |
| 2 | Andrea Dovizioso | ITA | Honda | Repsol Honda Team | +6.532 | 20 |
| 3 | Marco Simoncelli | ITA | Honda | San Carlo Honda Gresini | +7.792 | 16 |
| 4 | Jorge Lorenzo | SPA | Yamaha | Yamaha Factory Racing | +8.513 | 13 |
| 5 | Ben Spies | USA | Yamaha | Yamaha Factory Racing | +10.186 | 11 |
| 6 | Valentino Rossi | ITA | Ducati | Ducati Team | +12.632 | 10 |
| 7 | Nicky Hayden | USA | Ducati | Ducati Team | +23.037 | 9 |
| 8 | Colin Edwards | USA | Yamaha | Monster Yamaha Tech 3 | +24.189 | 8 |
| 9 | Hiroshi Aoyama | JAP | Honda | San Carlo Honda Gresini | +25.202 | 7 |
| 10 | Hector Barbera | SPA | Ducati | Mapfre Aspar Team MotoGP | +36.566 | 6 |
| 11 | Toni Elias | SPA | Honda | LCR Honda MotoGP | +36.679 | 5 |
| 12 | Randy de Puniet | FRA | Ducati | Pramac Racing Team | +37.109 | 4 |
| 13 | Loris Capirossi | ITA | Ducati | Pramac Racing Team | +48.911 | 3 |
| Not Classified | ||||||
| Alvaro Bautista | SPA | Suzuki | Rizla Suzuki MotoGP | +7 Laps | ||
| Karel Abraham | CZE | Ducati | Cardion AB Motoracing | +9 Laps | ||
| Cal Crutchlow | GBR | Yamaha | Monster Yamaha Tech 3 | +16 Laps | ||
| Dani Pedrosa | SPA | Honda | Repsol Honda Team | +20 Laps | ||
| Non Starter | ||||||
| John Hopkins (WC) | USA | Suzuki | Rizla Suzuki MotoGP | Injured | ||



