| First Practice Classification: | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Pos | Driver | Team | Time | Gap | Laps |
| 1 | Red Bull Racing Renault | 1:38.125 | 30 | ||
| 2 | McLaren Mercedes | 1:39.543 | +1.418 | 28 | |
| 3 | Ferrari | 1:40.337 | +2.212 | 29 | |
| 4 | McLaren Mercedes | 1:40.528 | +2.403 | 29 | |
| 5 | Red Bull Racing Renault | 1:40.650 | +2.525 | 30 | |
| 6 | Ferrari | 1:40.966 | +2.841 | 26 | |
| 7 | Force India Mercedes | 1:41.023 | +2.898 | 29 | |
| 8 | Sauber Ferrari | 1:41.036 | +2.911 | 28 | |
| 9 | Mercedes | 1:41.159 | +3.034 | 32 | |
| 10 | Sauber Ferrari | 1:41.473 | +3.348 | 29 | |
| 11 | Force India Mercedes | 1:41.783 | +3.658 | 29 | |
| 12 | STR Ferrari | 1:41.825 | +3.700 | 28 | |
| 13 | STR Ferrari | 1:41.833 | +3.708 | 29 | |
| 14 | Lotus Renault | 1:41.880 | +3.755 | 23 | |
| 15 | Lotus Renault | 1:41.998 | +3.873 | 27 | |
| 16 | Williams Renault | 1:42.539 | +4.414 | 30 | |
| 17 | Mercedes | 1:42.588 | +4.463 | 25 | |
| 18 | Marussia Cosworth | 1:43.288 | +5.163 | 23 | |
| 19 | Caterham Renault | 1:43.443 | +5.318 | 28 | |
| 20 | Caterham Renault | 1:43.522 | +5.397 | 23 | |
| 21 | Marussia Cosworth | 1:44.464 | +6.339 | 24 | |
| 22 | Williams Renault | 1:44.548 | +6.423 | 29 | |
| 23 | HRT Cosworth | 1:46.917 | +8.792 | 13 | |
| 24 | HRT Cosworth | 1:48.559 | +10.434 | 19 | |



