Riders' Championship (After Round 1: Qatar)
| Pos | Rider | Nat | Bike | Team | Wins | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Casey Stoner | AUS | Honda | Repsol Honda Team | 1 | 25 |
| 2 | Jorge Lorenzo | SPA | Yamaha | Yamaha Factory Racing | 20 | |
| 3 | Dani Pedrosa | SPA | Honda | Repsol Honda Team | 16 | |
| 4 | Andrea Dovizioso | ITA | Honda | Repsol Honda Team | 13 | |
| 5 | Marco Simoncelli | ITA | Honda | San Carlo Honda Gresini | 11 | |
| 6 | Ben Spies | USA | Yamaha | Yamaha Factory Racing | 10 | |
| 7 | Valentino Rossi | ITA | Ducati | Ducati Team | 9 | |
| 8 | Colin Edwards | USA | Yamaha | Monster Yamaha Tech 3 | 8 | |
| 9 | Nicky Hayden | USA | Ducati | Ducati Team | 7 | |
| 10 | Hiroshi Aoyama | JAP | Honda | San Carlo Honda Gresini | 6 | |
| 11 | Cal Crutchlow | GBR | Yamaha | Monster Yamaha Tech 3 | 5 | |
| 12 | Hector Barbera | SPA | Ducati | Mapfre Aspar Team MotoGP | 4 | |
| 13 | Karel Abraham | CZE | Ducati | Cardion AB Motoracing | 3 |



