Riders' Championship (After Round 2: Spain)
| Pos | Rider | Nat | Bike | Team | Wins | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jorge Lorenzo | SPA | Yamaha | Yamaha Factory Racing | 1 | 45 |
| 2 | Dani Pedrosa | SPA | Honda | Repsol Honda Team | 36 | |
| 3 | Casey Stoner | AUS | Honda | Repsol Honda Team | 1 | 25 |
| 4 | Nicky Hayden | USA | Ducati | Ducati Team | 23 | |
| 5 | Valentino Rossi | ITA | Ducati | Ducati Team | 20 | |
| 6 | Hiroshi Aoyama | JAP | Honda | San Carlo Honda Gresini | 19 | |
| 7 | Andrea Dovizioso | ITA | Honda | Repsol Honda Team | 17 | |
| 8 | Hector Barbera | SPA | Ducati | Mapfre Aspar Team MotoGP | 14 | |
| 9 | Cal Crutchlow | GBR | Yamaha | Monster Yamaha Tech 3 | 13 | |
| 10 | Karel Abraham | CZE | Ducati | Cardion AB Motoracing | 12 | |
| 11 | Marco Simoncelli | ITA | Honda | San Carlo Honda Gresini | 11 | |
| 12 | Ben Spies | USA | Yamaha | Yamaha Factory Racing | 10 | |
| 13 | Colin Edwards | USA | Yamaha | Monster Yamaha Tech 3 | 8 | |
| 14 | Toni Elias | SPA | Honda | LCR Honda MotoGP | 7 | |
| 15 | John Hopkins | USA | Suzuki | Rizla Suzuki MotoGP | 6 | |
| 16 | Loris Capirossi | ITA | Ducati | Pramac Racing Team | 5 |



