Yvan Muller put himself in position to continue to close the gap to Chevrolet teammate and championship leader Rob Huff in the World Touring Car Championship standings after qualifying on pole position by half a second at Oschersleben in Germany.
Huff will only start the first race on Sunday from third on the grid after Robert Dahlgren placed the sole Volvo C30 on the front row alongside Muller.
Muller, who won both races last time out at Donington Park, came close to being knocked out in Q1, with a late effort vaulting him up from 14th to second behind Dahlgren to qualify on the fifth row for Race 2 through the reverse grid system. Huff meanwhile was fourth quickest in Q1 behind Tom Coronel, meaning he will start seventh for Race 2.
Franz Engstler scored himself pole position for Race 2 at his home circuit, beating Darryl O'Young into tenth place by just 0.012 seconds.
In Q2 Muller went quickest with his first effort, with Dahlgren in second and Huff third. Muller improved considerably on his final effort, putting half a second between him and Dahlgren.
Gabriele Tarquini was fourth for SUNRED, ahead of Coronel and the third Chevrolet Cruze of Alain Menu. Norbert Michelisz was the top Yokohama Trophy runner in seventh, ahead of Michel Nykjaer, Engstler and Tiago Monteiro.
Qualifying 1 results (top ten reversed for Race 2 grid):
| Pos | Driver | Team | Car | Time | Gap | Laps |
| 1 | Robert Dahlgren | Polestar | Volvo C30 Drive | 1:34.886 | 5 | |
| 2 | Yvan Muller | Chevrolet | Chevrolet Cruze 1.6T | 1:35.075 | 0.189 | 7 |
| 3 | Tom Coronel | ROAL | BMW 320 TC | 1:35.281 | 0.395 | 6 |
| 4 | Robert Huff | Chevrolet | Chevrolet Cruze 1.6T | 1:35.417 | 0.531 | 7 |
| 5 | Gabriele Tarquini | Sunred | Sunred SR Leon 1.6T | 1:35.424 | 0.538 | 5 |
| 6 | Alain Menu | Chevrolet | Chevrolet Cruze 1.6T | 1:35.459 | 0.573 | 7 |
| 7 | Michel Nykjaer | Sunred | Sunred SR Leon 1.6T | 1:35.522 | 0.636 | 8 |
| 8 | Norbert Michelisz | Zengo | BMW 320 TC | 1:35.556 | 0.670 | 6 |
| 9 | Tiago Monteiro | Sunred | Sunred SR Leon 1.6T | 1:35.610 | 0.724 | 9 |
| 10 | Franz Engstler | Engstler | BMW 320 TC | 1:35.621 | 0.735 | 8 |
| 11 | Darryl O’young | Bamboo | Chevrolet Cruze 1.6T | 1:35.633 | 0.747 | 7 |
| 12 | Stefano D’aste | Wiechers | BMW 320 TC | 1:35.656 | 0.770 | 11 |
| 13 | Mehdi Bennani | Proteam | BMW 320 TC | 1:35.724 | 0.838 | 9 |
| 14 | Kristian Poulsen | Engstler | BMW 320 TC | 1:35.730 | 0.844 | 8 |
| 15 | Pepe Oriola | Sunred | Sunred SR Leon 1.6T | 1:35.903 | 1.017 | 9 |
| 16 | Fredy Barth | Sunred | Sunred SR Leon 1.6T | 1:35.932 | 1.046 | 9 |
| 17 | Javier Villa Garcia | Proteam | BMW 320 TC | 1:36.071 | 1.185 | 9 |
| 18 | Yukinori Taniguchi | Bamboo | Chevrolet Cruze 1.6T | 1:36.657 | 1.771 | 10 |
| 19 | Alexey Dudukalo | Sunred | Sunred SR Leon 1.6T | 1:36.666 | 1.780 | 9 |
| 20 | Ibrahim Okyay | Borusan | BMW 320si | 1:38.113 | 3.227 | 11 |
| 21 | Fabio Fabiani | Proteam | BMW 320si | 1:41.754 | 6.868 | 10 |
 Qualifying 2 results:
| Pos | Driver | Team | Car | Time | Gap | Laps |
| 1 | Yvan Muller | Chevrolet | Chevrolet Cruze 1.6T | 1:33.712 | 5 | |
| 2 | Robert Dahlgren | Polestar | Volvo C30 Drive | 1:34.215 | 0.503 | 5 |
| 3 | Robert Huff | Chevrolet | Chevrolet Cruze 1.6T | 1:34.290 | 0.578 | 5 |
| 4 | Gabriele Tarquini | Sunred | Sunred SR Leon 1.6T | 1:34.519 | 0.807 | 5 |
| 5 | Tom Coronel | ROAL | BMW 320 TC | 1:34.635 | 0.923 | 5 |
| 6 | Alain Menu | Chevrolet | Chevrolet Cruze 1.6T | 1:34.673 | 0.961 | 5 |
| 7 | Norbert Michelisz | Zengo | BMW 320 TC | 1:34.884 | 1.172 | 5 |
| 8 | Michel Nykjaer | Sunred | Sunred SR Leon 1.6T | 1:35.260 | 1.548 | 5 |
| 9 | Franz Engstler | Engstler | BMW 320 TC | 1:35.370 | 1.658 | 4 |
| 10 | Tiago Monteiro | Sunred | Sunred SR Leon 1.6T | 1:35.501 | 1.789 | 5 |



