Moto3 Monster Energy Grand Prix de France: Qualifying Classification
| Pos | Rider | Motorcycle | Team | Time/Gap |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FTR Honda | Blusens Avintia | 1:55.865 | |
| 2 | FTR Honda | JHK T-Shirt Laglisse | +0.982 | |
| 3 | Suter Honda | Estrella Galicia 0,0 | +1.249 | |
| 4 | FTR Honda | Redox-Ongetta-Centro Seta | +1.527 | |
| 5 | Honda | Caretta Technology | +1.808 | |
| 6 | KTM | Red Bull KTM Ajo | +1.936 | |
| 7 | Kalex KTM | Bankia Aspar Team | +1.981 | |
| 8 | Kalex KTM | Bankia Aspar Team | +2.034 | |
| 9 | Kalex KTM | RW Racing GP | +2.135 | |
| 10 | KTM | AirAsia-Sic-Ajo | +2.268 | |
| 11 | Ioda | IodaRacing Project | +2.439 | |
| 12 | FTR Honda | JHK T-Shirt Laglisse | +2.450 | |
| 13 | KTM | TT Motion Events Racing | +2.698 | |
| 14 | KTM | Red Bull KTM Ajo | +2.705 | |
| 15 | FTR Honda | Racing Team Germany | +2.711 | |
| 16 | Kalex KTM | RW Racing GP | +2.725 | |
| 17 | KTM | Red Bull KTM Ajo | +2.808 | |
| 18 | TSR Honda | Technomag-CIP-TSR | +2.814 | |
| 19 | Suter Honda | Ambrogio Next Racing | +3.067 | |
| 20 | FTR Honda | Ongetta-Centro Seta | +3.073 | |
| 21 | FTR Honda | Team Italia FMI | +3.113 | |
| 22 | Honda | Caretta Technology | +3.368 | |
| 23 | FTR Honda | Team Italia FMI | +3.386 | |
| 24 | Suter Honda | Ambrogio Next Racing | +3.470 | |
| 25 | FGR Honda | Moto FGR | +3.674 | |
| 26 | Suter Honda | Estrella Galicia 0,0 | +4.023 | |
| 27 | FTR Honda | San Carlo Gresini Moto3 | +4.264 | |
| 28 | TSR Honda | Technomag-CIP-TSR | +5.038 | |
| 29 | FTR Honda | AndalucÃa JHK Laglisse | +6.514 | |
| 30 | MZ-RE FTR | Cresto Guide MZ Racing | +7.375 | |
| 31 | Honda | Thomas Sabo GP Team | +7.761 | |
| 107% Qualifying Time: 2:03.976 (+8.111) | ||||
| 32 | Mahindra | Mahindra Racing | +8.279 | |
| 33 | Mahindra | Mahindra Racing | +9.351 | |
| 34 | Ioda | Ioda Team Italia | +9.700 | |



