Moto3 Gran Premi Aperol di Catalunya – Qualifying Classification
| Pos | Rider | Motorcycle | Team | Time/Gap |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FTR Honda | Blusens Avintia | 1:52.160 | |
| 2 | KTM | AirAsia-Sic-Ajo | +0.268 | |
| 3 | FTR Honda | Racing Team Germany | +0.443 | |
| 4 | KTM | Red Bull KTM Ajo | +0.469 | |
| 5 | Suter Honda | Estrella Galicia 0,0 | +0.597 | |
| 6 | Kalex KTM | RW Racing GP | +0.673 | |
| 7 | Honda | Caretta Technology | +0.790 | |
| 8 | FTR Honda | JHK T-Shirt Laglisse | +0.791 | |
| 9 | Kalex KTM | Bankia Aspar Team | +0.873 | |
| 10 | FTR Honda | San Carlo Gresini Moto3 | +0.971 | |
| 11 | Suter Honda | Estrella Galicia 0,0 | +0.980 | |
| 12 | FTR Honda | Redox-Ongetta-Centro Seta | +0.985 | |
| 13 | FTR Honda | Team Italia FMI | +1.047 | |
| 14 | KTM | Red Bull KTM Ajo | +1.186 | |
| 15 | KRP Honda | Racing Steps Foundation KRP | +1.242 | |
| 16 | Suter Honda | Estrella Galicia 0,0 | +1.318 | |
| 17 | Kalex KTM | Bankia Aspar Team | +1.356 | |
| 18 | FTR Honda | Team Italia FMI | +1.474 | |
| 19 | KTM | Red Bull KTM Ajo | +1.503 | |
| 20 | Honda | Caretta Technology | +1.547 | |
| 21 | TSR Honda | Technomag-CIP-TSR | +1.812 | |
| 22 | Kalex KTM | RW Racing GP | +1.844 | |
| 23 | FTR Honda | AndalucÃa JHK Laglisse | +1.899 | |
| 24 | KTM | TT Motion Events Racing | +1.952 | |
| 25 | FGR Honda | Moto FGR | +2.121 | |
| 26 | Suter Honda | Ambrogio Next Racing | +2.368 | |
| 27 | FTR Honda | Ongetta-Centro Seta | +2.497 | |
| 28 | FTR Honda | JHK T-Shirt Laglisse | +2.537 | |
| 29 | Ioda | IodaRacing Project | +2.616 | |
| 30 | Mahindra | Mahindra Racing | +2.669 | |
| 31 | Mahindra | Mahindra Racing | +3.008 | |
| 32 | Suter Honda | Ambrogio Next Racing | +3.535 | |
| 33 | TSR Honda | Technomag-CIP-TSR | +3.645 | |
| 34 | Ioda | Ioda Team Italia | +4.018 | |
| 107% Time: 2:00.011 (+7.851) | ||||



