Moto3 Gran Premi Aperol di Catalunya – Race Result (22 Laps)
| Pos | Rider | Motorcycle | Team | Time/Gap |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FTR Honda | Blusens Avintia | 41:50.965 | |
| 2 | KTM | Red Bull KTM Ajo | +7.752 | |
| 3 | Suter Honda | Estrella Galicia 0,0 | +7.853 | |
| 4 | FTR Honda | Racing Team Germany | +8.007 | |
| 5 | Honda | Caretta Technology | +8.075 | |
| 6 | Suter Honda | Estrella Galicia 0,0 | +8.267 | |
| 7 | Kalex KTM | Bankia Aspar Team | +8.355 | |
| 8 | KTM | AirAsia-Sic-Ajo | +8.480 | |
| 9 | FTR Honda | Team Italia FMI | +8.600 | |
| 10 | Kalex KTM | RW Racing GP | +16.023 | |
| 11 | FTR Honda | Redox-Ongetta-Centro Seta | +16.127 | |
| 12 | FTR Honda | San Carlo Gresini Moto3 | +16.222 | |
| 13 | TSR Honda | Technomag-CIP-TSR | +16.792 | |
| 14 | Kalex KTM | Bankia Aspar Team | +30.132 | |
| 15 | Honda | Caretta Technology | +30.132 | |
| 16 | FGR Honda | Moto FGR | +30.304 | |
| 17 | FTR Honda | JHK T-Shirt Laglisse | +30.663 | |
| 18 | FTR Honda | AndalucÃa JHK Laglisse | +30.970 | |
| 19 | KRP Honda | Racing Steps Foundation KRP | +31.042 | |
| 20 | KTM | Red Bull KTM Ajo | +43.738 | |
| 21 | KTM | TT Motion Events Racing | +43.765 | |
| 22 | KTM | Red Bull KTM Ajo | +44.119 | |
| 23 | Suter Honda | Ambrogio Next Racing | +1:02.007 | |
| 24 | FTR Honda | Ongetta-Centro Seta | +1:11.320 | |
| 25 | TSR Honda | Technomag-CIP-TSR | +1:19.060 | |
| 26 | Ioda | Ioda Team Italia | +1:19.314 | |
| 27 | Suter Honda | Ambrogio Next Racing | +1:19.331 | |
| 28 | FTR Honda | Team Italia FMI | +1 Lap | |
| Not Classified | ||||
| Mahindra | Mahindra Racing | +6 Laps | ||
| Mahindra | Mahindra Racing | +6 Laps | ||
| Suter Honda | Estrella Galicia 0,0 | +7 Laps | ||
| FTR Honda | JHK T-Shirt Laglisse | +7 Laps | ||
| Kalex KTM | RW Racing GP | +16 Laps | ||
| Ioda | IodaRacing Project | +18 Laps | ||
| Lap Leaders: Rossi (1-2), Khairuddin (3), M.Vinales (4-22) | ||||



