Moto3 Red Bull Indianapolis Grand Prix: Race Result: 23 Laps
| Pos | Rider | Motorcycle | Team | Time/Gap |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kalex KTM | RW Racing GP | 42:14.300 | |
| 2 | KTM | Red Bull KTM Ajo | +0.056 | |
| 3 | Kalex KTM | Mapfre Aspar Team Moto3 | +2.940 | |
| 4 | Suter Honda | Estrella Galicia 0,0 | +3.067 | |
| 5 | FTR Honda | Team Italia FMI | +3.664 | |
| 6 | KTM | AirAsia-Sic-Ajo | +7.663 | |
| 7 | Suter Honda | Estrella Galicia 0,0 | +7.697 | |
| 8 | FTR Honda | Redox-Ongetta-Centro Seta | +11.203 | |
| 9 | FTR Honda | Andalucía JHK Laglisse | +11.242 | |
| 10 | Honda | Caretta Technology | +13.163 | |
| 11 | KTM | Red Bull KTM Ajo | +23.362 | |
| 12 | KTM | Red Bull KTM Ajo | +24.364 | |
| 13 | FTR Honda | Racing Team Germany | +25.011 | |
| 14 | FTR Honda | Ongetta-Centro Seta | +31.211 | |
| 15 | FTR Honda | Team Italia FMI | +34.179 | |
| 16 | Honda | Cresto Guide MZ Racing | +1:12.945 | |
| 17 | Suter Honda | Ambrogio Next Racing | +1:14.428 | |
| 18 | TSR Honda | Technomag-CIP-TSR | +1:14.709 | |
| 19 | Ioda | IodaRacing Project | +1:15.326 | |
| 20 | Mahindra | Mahindra Racing | +1 Lap | |
| Not Classified | ||||
| FTR Honda | Blusens Avintia | +1 Lap | ||
| TSR Honda | Technomag-CIP-TSR | +8 Laps | ||
| FTR Honda | JHK Laglisse | +12 Laps | ||
| Ioda | Ioda Team Italia | +13 Laps | ||
| Suter Honda | Ambrogio Next Racing | +17 Laps | ||
| Kalex KTM | RW Racing GP | +20 Laps | ||
| FTR Honda | JHK Laglisse | +23 Laps | ||
| FGR Honda | Moto FGR | +23 Laps | ||
| FTR Honda | San Carlo Gresini Moto3 | +23 Laps | ||
| Disqualified | ||||
| KTM | TT Motion Events Racing | |||
| Non Starters (Injured) | ||||
| Honda | Caretta Technology | |||
| Mahindra | Mahindra Racing | |||
| Kalex KTM | Mapfre Aspar Team Moto3 | |||
| Lap Leaders: Kent (1), Khairuddin (2-3, 6-9), Rins (4-5), M.Vinales (10-14, 18-21), Cortese (15-17, 22), Salom (23) | ||||



