Moto3 GP Aperol di San Marino e Riviera di Rimini: Qualifying Result:
| Pos | Rider | Motorcycle | Team | Time/Gap |
|---|---|---|---|---|
| 1 | KTM | Red Bull KTM Ajo | 1:44.201 | |
| 2 | FTR Honda | Team Italia FMI | +0.370 | |
| 3 | FTR Honda | San Carlo Gresini Moto3 | +0.389 | |
| 4 | KTM | Red Bull KTM Ajo | +0.642 | |
| 5 | Kalex KTM | RW Racing GP | +0.656 | |
| 6 | Kalex KTM | Mapfre Aspar Team Moto3 | +0.676 | |
| 7 | FTR Honda | Team Italia FMI | +0.708 | |
| 8 | KTM | AirAsia-Sic-Ajo | +0.877 | |
| 9 | Suter Honda | Estrella Galicia 0,0 | +0.915 | |
| 10 | KTM | Red Bull KTM Ajo | +0.941 | |
| 11 | FTR Honda | Blusens Avintia | +1.029 | |
| 12 | FTR Honda | Racing Team Germany | +1.058 | |
| 13 | Kalex KTM | Mapfre Aspar Team Moto3 | +1.059 | |
| 14 | Kalex KTM | RW Racing GP | +1.088 | |
| 15 | FTR Honda | JHK Laglisse | +1.131 | |
| 16 | FTR Honda | Andalucía JHK t-shirt Laglisse | +1.131 | |
| 17 | Suter Honda | Estrella Galicia 0,0 | +1.132 | |
| 18 | FTR Honda | Redox-Ongetta-Centro Seta | +1.725 | |
| 19 | Honda | Elle 2-Ciatti | +2.236 | |
| 20 | TSR Honda | Technomag-CIP-TSR | +2.317 | |
| 21 | Honda | Caretta Technology | +2.323 | |
| 22 | FGR Honda | Moto FGR | +2.388 | |
| 23 | Suter Honda | Ambrogio Next Racing | +2.474 | |
| 24 | KTM | TT Motion Events Racing | +2.477 | |
| 25 | Suter Honda | Ambrogio Next Racing | +2.600 | |
| 26 | Mahindra | Mahindra Racing | +2.942 | |
| 27 | Ioda | Ioda Team Italia | +3.534 | |
| 28 | FTR Honda | Ongetta-Centro Seta | +3.794 | |
| 29 | Honda | Team Imperiali Racing | +3.908 | |
| 30 | Ioda | IodaRacing Project | +3.945 | |
| 31 | Honda | Caretta Technology | +3.983 | |
| 32 | Honda | Cresto Guide MZ Racing | +4.111 | |
| 33 | Mahindra | Mahindra Racing | +4.146 | |
| 34 | TSR Honda | Technomag-CIP-TSR | +4.471 | |
| 107% Qualifying Time: 1:51.495 (+7.294) | ||||
| 35 | FTR Honda | JHK Laglisse | No Time | |



