| Pos | Rider | Motorcycle | Team | Time/Gap |
|---|---|---|---|---|
| 1 | KTM | Red Bull KTM Ajo | 1:38.334 | |
| 2 | Kalex KTM | Mapfre Aspar Team Moto3 | +0.393 | |
| 3 | FTR Honda | JHK t-shirt Laglisse | +0.845 | |
| 4 | KTM | Red Bull KTM Ajo | +0.888 | |
| 5 | KTM | AirAsia-Sic-Ajo | +0.895 | |
| 6 | Suter Honda | Estrella Galicia 0,0 | +0.928 | |
| 7 | KTM | Red Bull KTM Ajo | +1.003 | |
| 8 | FTR Honda | Blusens Avintia | +1.053 | |
| 9 | Kalex KTM | RW Racing GP | +1.096 | |
| 10 | FTR Honda | Team Italia FMI | +1.117 | |
| 11 | FTR Honda | Andalucía JHK t-shirt Laglisse | +1.180 | |
| 12 | FTR Honda | Racing Team Germany | +1.202 | |
| 13 | FTR Honda | Redox-Ongetta-Centro Seta | +1.238 | |
| 14 | FTR Honda | Team Italia FMI | +1.261 | |
| 15 | KTM | TT Motion Events Racing | +1.297 | |
| 16 | Suter Honda | Estrella Galicia 0,0 | +1.315 | |
| 17 | FTR Honda | JHK t-shirt Laglisse | +1.416 | |
| 18 | FTR Honda | Ongetta-Centro Seta | +1.833 | |
| 19 | Suter Honda | Ambrogio Next Racing | +2.002 | |
| 20 | Kalex KTM | RW Racing GP | +2.038 | |
| 21 | Ioda | IodaRacing Project | +2.520 | |
| 22 | KRP Honda | Caretta Technology | +2.650 | |
| 23 | Honda | Caretta Technology | +2.843 | |
| 24 | TSR Honda | Technomag-CIP-TSR | +2.864 | |
| 25 | FGR Honda | Moto FGR | +3.221 | |
| 26 | Suter Honda | Ambrogio Next Racing | +3.693 | |
| 27 | TSR Honda | Technomag-CIP-TSR | +4.141 | |
| 28 | Kalex KTM | Mapfre Aspar Team Moto3 | +4.695 | |
| 29 | Honda | K1 Racing | +4.711 | |
| 30 | Mahindra | Mahindra Racing | +6.059 | |
| 31 | Honda | Cresto Guide MZ Racing | +6.475 | |
| 107% Qualifying Time: 1:45.217 (+6.883) | ||||
| 32 | Honda | Fastline GP Racing | +8.539 | |
| 33 | FTR Honda | San Carlo Gresini Moto3 | No Time | |
| 34 | Mahindra | Mahindra Racing | No Time | |



