| Pos | Rider | Motorcycle | Team | Time/Gap |
|---|---|---|---|---|
| 1 | KTM | Red Bull KTM Ajo | 40:02.775 | |
| 2 | FTR Honda | Blusens Avintia | +0.260 | |
| 3 | FTR Honda | Team Italia FMI | +2.352 | |
| 4 | Suter Honda | Estrella Galicia 0,0 | +3.404 | |
| 5 | KTM | AirAsia-Sic-Ajo | +3.645 | |
| 6 | KTM | Red Bull KTM Ajo | +13.394 | |
| 7 | Suter Honda | Estrella Galicia 0,0 | +15.523 | |
| 8 | FTR Honda | Racing Team Germany | +15.739 | |
| 9 | FTR Honda | JHK Laglisse | +15.946 | |
| 10 | FTR Honda | Team Italia FMI | +16.129 | |
| 11 | KTM | Red Bull KTM Ajo | +16.223 | |
| 12 | FTR Honda | San Carlo Gresini Moto3 | +16.371 | |
| 13 | KTM | TT Motion Events Racing | +28.368 | |
| 14 | Suter Honda | Ambrogio Next Racing | +28.375 | |
| 15 | FTR Honda | Redox-Ongetta-Centro Seta | +28.509 | |
| 16 | Honda | Project U 7C Harc | +31.071 | |
| 17 | FTR Honda | JHK Laglisse | +40.292 | |
| 18 | TSR Honda | Technomag-CIP-TSR | +42.822 | |
| 19 | Honda | Caretta Technology | +42.896 | |
| 20 | TSR Honda | Technomag-CIP-TSR | +47.451 | |
| 21 | KRP Honda | Caretta Technology | +48.245 | |
| 22 | Kalex KTM | Mapfre Aspar Team Moto3 | +48.359 | |
| 23 | FTR Honda | Ongetta-Centro Seta | +48.439 | |
| 24 | FGR Honda | Moto FGR | +1:03.762 | |
| 25 | Suter Honda | Ambrogio Next Racing | +1:10.290 | |
| 26 | Mahindra | Mahindra Racing | +1:10.484 | |
| 27 | Honda | 18 Garage Racing Team | +1 Lap | |
| Not Classified | ||||
| Kalex KTM | Mapfre Aspar Team Moto3 | +1 Lap | ||
| Kalex KTM | RW Racing GP | +1 Lap | ||
| FTR Honda | Andalucía JHK t-shirt Laglisse | +1 Lap | ||
| Kalex KTM | RW Racing GP | +6 Laps | ||
| Honda | Cresto Guide MZ Racing | +16 Laps | ||
| Ioda | IodaRacing Project | +20 Laps | ||
| Mahindra | Mahindra Racing | +20 Laps | ||
| Lap Leaders: Kent (1, 5, 8, 10-11, 20), Folger (2-5, 6-7, 9, 12-19) | ||||



