| MotoGP Riders’ Championship (Final Standings After Round 18: Valencia) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Pos | Rider | Bike | Team | Wins | Pts |
| 1 (C) | Yamaha | Yamaha Factory Racing | 6 | 350 | |
| 2 | Honda | Repsol Honda Team | 7 | 332 | |
| 3 | Honda | Repsol Honda Team | 5 | 254 | |
| 4 | Yamaha | Monster Yamaha Tech 3 | 218 | ||
| 5 | Honda | San Carlo Honda Gresini | 178 | ||
| 6 | Ducati | Ducati Team | 163 | ||
| 7 | Yamaha | Monster Yamaha Tech 3 | 151 | ||
| 8 | Honda | LCR Honda | 135 | ||
| 9 | Ducati | Ducati Team | 122 | ||
| 10 | Yamaha | Yamaha Factory Racing | 88 | ||
| 11 | Ducati | Pramac Racing Team | 83 | ||
| 12 | ART | Power Electronics Aspar | 74 | ||
| 13 | ART | Power Electronics Aspar | 62 | ||
| 14 | Ducati | Cardion AB Motoracing | 59 | ||
| 15 | FTR | San Carlo Honda Gresini | 43 | ||
| 16 | ART | Paul Bird Motorsports | 35 | ||
| 17 | BQR | Avintia Blusens | 28 | ||
| 18 | Yamaha | Yamaha YSP Racing Team | 27 | ||
| 19 | Ioda-Suter | Came Ioda Racing Project | 27 | ||
| 20 | Suter | NGM Mobile Forward Racing | 27 | ||
| 21 | Honda | Repsol Honda Team | 17 | ||
| 22 | ART | Speed Master | 13 | ||
| 23 | BQR | Avintia Blusens | 12 | ||
| 24 | Ducati | Pramac Racing Team | 10 | ||
| 25 | BQR | Avintia Blusens | 3 | ||
| 26 | ARP | Attack Performance | 2 | ||
| 27 | BQR | Avintia Blusens | 1 | ||



