| MotoGP Testing: Valencia – Day One Result – November 13th 2012 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Pos | Rider | Bike | Team | Lap Time |
| 1 | Honda | Go & Fun Honda Gresini | 1:35.936 | |
| 2 | Honda | LCR Honda | 1:36.198 | |
| 3 | Ducati | Ducati Team | 1:39.868 | |
| 4 | FTR-Kawasaki | Avintia Blusens | 1:42.239 | |
| 5 | Ducati | Ducati | 1:42.571 | |
| 6 | Yamaha | Yamaha Factory Racing | 1:43.736 | |
| 7 | Ducati | Pramac Racing Team | 1:44.297 | |
| 8 | FTR-Kawasaki | NGM Mobile Forward Racing | 1:45.814 | |
| 9 | ART | Power Electronics Aspar Team | 1:46.045 | |
| 10 | ART | Power Electronics Aspar Team | 1:46.060 | |
| 11 | FTR-Kawasaki | NGM Mobile Forward Racing | 1:46.426 | |
| 12 | ART | Cardion AB Motoracing | 1:46.992 | |
| 13 | Ducati | Pramac Racing Team | 1:47.772 | |
| 14 | FTR-Kawasaki | Avintia Blusens | 1:49.457 | |
| 15 | Suter-BMW | Came Ioda Racing Project | No Time | |
| 16 | Honda | Repsol Honda Team | No Time | |
| 17 | Yamaha | Monster Yamaha Tech 3 | No Time | |
| 18 | Yamaha | Monster Yamaha Tech 3 | No Time | |
| 19 | ART | Paul Bird Motorsport | No Time | |
| 20 | Honda | Repsol Honda Team | No Time | |
| 21 | Yamaha | Yamaha Factory Racing | No Time | |



