| Pos | Rider | Constructor | Team | Best Time |
|---|---|---|---|---|
| 1 | KTM | Red Bull KTM Ajo | 2:07.229 | |
| 2 | KTM | Team Calvo | +0.108 | |
| 3 | KTM | Estrella Galicia 0’0 | +0.367 | |
| 4 | Kalex KTM | Mapfre Aspar Team Moto3 | +0.665 | |
| 5 | Mahindra | Mahindra Racing | +1.180 | |
| 6 | TSR Honda | CIP Moto3 | +1.242 | |
| 7 | Kalex KTM | Redox RW Racing GP | +1.253 | |
| 8 | Mahindra | Mahindra Racing | +1.292 | |
| 9 | KTM | Estrella Galicia 0’0 | +1.327 | |
| 10 | KTM | Red Bull KTM Ajo | +1.338 | |
| 11 | KTM | Red Bull KTM Ajo | +1.346 | |
| 12 | FTR Honda | San Carlo Team Italia | +1.555 | |
| 13 | FTR Honda | Bimbo-Ongetta-Centro Seta | +1.759 | |
| 14 | FTR Honda | GO&FUN Gresini Moto3 | +1.878 | |
| 15 | Suter Honda | Ambrogio Racing | +2.176 | |
| 16 | KTM | Avant Tecno | +2.521 | |
| 17 | Suter Honda | Ambrogio Racing | +2.656 | |
| 18 | Kalex KTM | RW Racing GP | +2.682 | |
| 19 | FTR Honda | Ongetta-Rivacold | +2.929 | |
| 20 | FTR Honda | Caretta Technology – RTG | +2.966 | |
| 21 | FTR Honda | Caretta Technology – RTG | +2.992 | |
| 22 | TSR Honda | CIP Moto3 | +3.214 | |
| 23 | KTM | Team Calvo | +3.291 | |
| 24 | Kalex KTM | Kiefer Racing | +3.459 | |
| 25 | Kalex KTM | Mapfre Aspar Team Moto3 | +3.569 | |
| 26 | Honda | Team La Fonte Tascaracing | +3.710 | |
| 27 | Kalex KTM | Paddock TT Motion Events | +3.771 | |
| 28 | Kalex KTM | Kiefer Racing | +3.818 | |
| 29 | FTR Honda | San Carlo Team Italia | +4.055 | |
| 30 | FTR Honda | GO&FUN Gresini Moto3 | +4.057 | |
| 31 | FTR Honda | Ongetta-Centro Seta | +4.546 | |
| 32 | Honda | Team La Fonte Tascaracing | +5.313 | |
| 107% Qualifying Time: 2:16.135 (+8.906) | ||||



