| Pos | Rider | Bike | Team | Time/Gap |
|---|---|---|---|---|
| 1 | KTM | Team Calvo | 42:05.448 | |
| 2 | KTM | Estrella Galicia 0’0 | +1.264 | |
| 3 | KTM | Red Bull KTM Ajo | +1.387 | |
| 4 | Kalex KTM | Mapfre Aspar Team Moto3 | +14.593 | |
| 5 | KTM | Estrella Galicia 0’0 | +37.949 | |
| 6 | Kalex KTM | Redox RW Racing GP | +40.295 | |
| 7 | FTR Honda | San Carlo Team Italia | +43.325 | |
| 8 | Suter Honda | Ambrogio Racing | +43.537 | |
| 9 | FTR Honda | Ongetta-Rivacold | +45.511 | |
| 10 | FTR Honda | Bimbo-Ongetta-Centro Seta | +45.674 | |
| 11 | FTR Honda | Caretta Technology – RTG | +51.452 | |
| 12 | FTR Honda | Caretta Technology – RTG | +51.592 | |
| 13 | KTM | Red Bull KTM Ajo | +58.713 | |
| 14 | Honda | Team La Fonte Tascaracing | +58.970 | |
| 15 | Kalex KTM | Paddock TT Motion Events | +1:18.027 | |
| 16 | Kalex KTM | Marc VDS Racing Team | +1:18.384 | |
| 17 | FTR Honda | Ongetta-Centro Seta | +1:23.388 | |
| 18 | Kalex KTM | Kiefer Racing | +1:27.726 | |
| 19 | KTM | Team Calvo | +1:27.754 | |
| 20 | FTR Honda | San Carlo Team Italia | +1:27.860 | |
| 21 | Kalex KTM | RW Racing GP | +1:28.165 | |
| 22 | TSR Honda | CIP Moto3 | +1:30.631 | |
| 23 | TSR Honda | CIP Moto3 | +1:30.841 | |
| 24 | Kalex KTM | Mapfre Aspar Team Moto3 | +1 Lap | |
| 25 | Honda | Team La Fonte Tascaracing | +1 Lap | |
| 26 | Suter | ARC | +1 Lap | |
| Not Classified | ||||
| Mahindra | Mahindra Racing | +4 Laps | ||
| FTR Honda | GO&FUN Gresini Moto3 | +5 Laps | ||
| KTM | Red Bull KTM Ajo | +5 Laps | ||
| KTM | Avant Tecno | +11 Laps | ||
| Kalex KTM | Marc VDS Racing Team | +12 Laps | ||
| FTR Honda | GO&FUN Gresini Moto3 | +18 Laps | ||
| Kalex KTM | Kiefer Racing | +20 Laps | ||
| Non Starters | ||||
| Suter Honda | Ambrogio Racing | Injured | ||
| Mahindra | Mahindra Racing | Injured | ||
| Lap Leaders: Folger (1, 3-8), M.Vinales (2, 9-24) | ||||



