| Pos | Rider | Bike | Team | Time |
|---|---|---|---|---|
| 1 | KTM | Red Bull KTM Ajo | 39:53.827 | |
| 2 | KTM | Estrella Galicia 0’0 | +0.099 | |
| 3 | KTM | Team Calvo | +0.303 | |
| 4 | Mahindra | Mahindra Racing | +0.757 | |
| 5 | KTM | Estrella Galicia 0’0 | +0.819 | |
| 6 | Kalex KTM | Mapfre Aspar Team Moto3 | +1.433 | |
| 7 | FTR Honda | GO&FUN Gresini Moto3 | +16.464 | |
| 8 | KTM | Avant Tecno | +18.627 | |
| 9 | Kalex KTM | Mapfre Aspar Team Moto3 | +18.957 | |
| 10 | FTR Honda | Caretta Technology – RTG | +19.026 | |
| 11 | KTM | Red Bull KTM Ajo | +19.147 | |
| 12 | FTR Honda | Ongetta-Rivacold | +19.154 | |
| 13 | FTR Honda | Bimbo-Ongetta-Centro Seta | +20.813 | |
| 14 | Suter Honda | Ambrogio Racing | +21.241 | |
| 15 | Kalex KTM | RW Racing GP | +28.582 | |
| 16 | FTR Honda | Caretta Technology – RTG | +28.583 | |
| 17 | Suter Honda | Ambrogio Racing | +28.671 | |
| 18 | KTM | Red Bull KTM Ajo | +29.214 | |
| 19 | Kalex KTM | Paddock TT Motion Events | +30.401 | |
| 20 | TSR Honda | CIP Moto3 | +30.614 | |
| 21 | Kalex KTM | Kiefer Racing | +30.657 | |
| 22 | Mahindra | Mahindra Racing | +30.658 | |
| 23 | FTR Honda | GO&FUN Gresini Moto3 | +30.679 | |
| 24 | FTR Honda | San Carlo Team Italia | +30.798 | |
| 25 | Kalex KTM | Marc VDS Racing Team | +42.025 | |
| 26 | KTM | Team Calvo | +53.508 | |
| 27 | Honda | Team La Fonte Tascaracing | +53.586 | |
| 28 | Honda | Minimoto Portomaggiore | +1:00.848 | |
| Not Classified | ||||
| FTR Honda | Ongetta-Centro Seta | +1 Lap | ||
| Kalex KTM | Redox RW Racing GP | +1 Lap | ||
| FTR Honda | San Carlo Team Italia | +3 Laps | ||
| TSR Honda | CIP Moto3 | +17 Laps | ||
| Honda | Team La Fonte Tascaracing | +18 Laps | ||
| Non Starter | ||||
| Mahindra | Mahindra Racing | Injured | ||
| Lap Leaders: Folger (1-2), M.Vinales (3-13, 16), Marquez (14), Salom (15, 17-20) | ||||



