| Pos | Rider | Bike | Team | Time/Gap |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Yamaha | Yamaha Factory Racing | 41:25.202 | |
| 2 | Honda | Repsol Honda Team | +2.170 | |
| 3 | Yamaha | Monster Yamaha Tech 3 | +4.073 | |
| 4 | Honda | Repsol Honda Team | +7.832 | |
| 5 | Yamaha | Yamaha Factory Racing | +15.510 | |
| 6 | Honda | LCR Honda MotoGP | +27.519 | |
| 7 | Honda | GO&FUN Honda Gresini | +31.598 | |
| 8 | ART | Power Electronics Aspar | +32.405 | |
| 9 | Yamaha | Monster Yamaha Tech 3 | +33.751 | |
| 10 | Ducati | Ducati Team | +33.801 | |
| 11 | Ducati | Ducati Team | +34.371 | |
| 12 | ART | Power Electronics Aspar | +57.674 | |
| 13 | Ducati | Energy T.I. Pramac Racing | +1:01.424 | |
| 14 | Ducati | Ignite Pramac Racing | +1:01.561 | |
| 15 | ART | Cardion AB Motoracing | +1:04.426 | |
| 16 | Ioda Suter | Came IodaRacing Project | +1:11.114 | |
| 17 | FTR Kawasaki | NGM Mobile Forward Racing | +1:15.249 | |
| 18 | FTR Kawasaki | NGM Mobile Forward Racing | +1:24.884 | |
| 19 | ART | Paul Bird Motorsport | +1:25.854 | |
| 20 | FTR | Avintia Blusens | +1:25.978 | |
| 21 | FTR Honda | GO&FUN Honda Gresini | +1:26.256 | |
| 22 | PBM | Paul Bird Motorsport | +1:26.610 | |
| 23 | FTR | Avintia Blusens | +1:38.173 | |
| Not Classified | ||||
| FTR | Came Ioda Racing Project | +16 Laps | ||
| Lap Leaders: Pedrosa (1-5), Rossi (6-26) | ||||



