| Pos | Rider | Bike | Team | Time/Gap |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Honda | Repsol Honda Team | 42:50.729 | |
| 2 | Honda | Repsol Honda Team | +0.313 | |
| 3 | Yamaha | Yamaha Factory Racing | +2.277 | |
| 4 | Yamaha | Yamaha Factory Racing | +10.101 | |
| 5 | Honda | GO&FUN Honda Gresini | +10.178 | |
| 6 | Honda | LCR Honda MotoGP | +19.807 | |
| 7 | Ducati | Ducati Team | +35.015 | |
| 8 | Ducati | Ducati Team | +35.354 | |
| 9 | Ducati | Energy T.I. Pramac Racing | +51.149 | |
| 10 | ART | Power Electronics Aspar | +56.392 | |
| 11 | FTR Kawasaki | NGM Mobile Forward Racing | +57.420 | |
| 12 | Ducati | Ignite Pramac Racing | +1:05.430 | |
| 13 | Ioda Suter | Came IodaRacing Project | +1:12.364 | |
| 14 | FTR | Avintia Blusens | +1:13.500 | |
| 15 | ART | Power Electronics Aspar | +1:14.128 | |
| 16 | ART | Paul Bird Motorsport | +1:14.991 | |
| 17 | Yamaha | Monster Yamaha Tech 3 | +1:20.640 | |
| 18 | PBM | Paul Bird Motorsport | +1:34.462 | |
| 19 | ART | Cardion AB Motoracing | +1:49.713 | |
| 20 | FTR Honda | GO&FUN Honda Gresini | +1:50.024 | |
| 21 | S&B Suter | Remus Racing Team | +1 Lap | |
| Not Classified | ||||
| Yamaha | Monster Yamaha Tech 3 | +20 Laps | ||
| FTR | Came Ioda Racing Project | +21 Laps | ||
| FTR Kawasaki | NGM Mobile Forward Racing | +21 Laps | ||
| FTR | Avintia Blusens | +21 Laps | ||
| Lap Leaders: Lorenzo (1-15, 18), Marquez (17, 19-22) | ||||



