| Pos | Rider | Bike | Team | Time/Gap |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Honda | Repsol Honda Team | 44:52.463 | |
| 2 | Honda | Repsol Honda Team | +3.495 | |
| 3 | Yamaha | Yamaha Factory Racing | +5.704 | |
| 4 | Yamaha | Yamaha Factory Racing | +19.895 | |
| 5 | Yamaha | Monster Yamaha Tech 3 | +19.955 | |
| 6 | Honda | GO&FUN Honda Gresini | +20.061 | |
| 7 | Honda | LCR Honda MotoGP | +24.842 | |
| 8 | Yamaha | Monster Yamaha Tech 3 | +40.690 | |
| 9 | Ducati | Ducati Team | +40.701 | |
| 10 | Ducati | Ducati Team | +40.823 | |
| 11 | Ducati | Energy T.I. Pramac Racing | +59.668 | |
| 12 | ART | Power Electronics Aspar | +1:06.650 | |
| 13 | FTR Kawasaki | NGM Mobile Forward Racing | +1:09.462 | |
| 14 | FTR Kawasaki | NGM Mobile Forward Racing | +1:15.207 | |
| 15 | FTR | Avintia Blusens | +1:20.159 | |
| 16 | FTR | Avintia Blusens | +1:25.879 | |
| 17 | Ioda Suter | Came IodaRacing Project | +1:29.616 | |
| 18 | PBM | Paul Bird Motorsport | +1:36.388 | |
| 19 | FTR Honda | GO&FUN Honda Gresini | +1 Lap | |
| Not Classified | ||||
| ART | Paul Bird Motorsport | +10 Laps | ||
| FTR | Came Ioda Racing Project | +13 Laps | ||
| ART | Power Electronics Aspar | +22 Laps | ||
| APR | Attack Performance Racing | +27 Laps | ||
| Non Starters | ||||
| ART | Cardion AB Motoracing | |||
| Ducati | Ignite Pramac Racing | |||
| Lap Leaders: Lorenzo (1-12), Marquez (13-27) | ||||



