| MOTO3 GRAN PREMIO IVECO DE ARAGON: RACE RESULT (20 LAPS) | ||||
|---|---|---|---|---|
| POS | RIDER | CONSTRUCTOR | TEAM | TIME/GAP |
| 1 | KTM | ESTRELLA GALICIA 0’0 | 40:04.214 | |
| 2 | KTM | TEAM CALVO | +0.426 | |
| 3 | KTM | ESTRELLA GALICIA 0’0 | +12.377 | |
| 4 | KTM | RED BULL KTM AJO | +16.416 | |
| 5 | MAHINDRA | MAHINDRA RACING | +16.496 | |
| 6 | KALEX KTM | TEC INTERWETTEN MOTO3 RACING | +21.539 | |
| 7 | KALEX KTM | MAPFRE ASPAR TEAM MOTO3 | +25.255 | |
| 8 | FTR HONDA | SAN CARLO TEAM ITALIA | +27.711 | |
| 9 | KTM | RED BULL KTM AJO | +27.888 | |
| 10 | MAHINDRA | MAHINDRA RACING | +28.977 | |
| 11 | FTR HONDA | ONGETTA-RIVACOLD | +29.601 | |
| 12 | MAHINDRA | AMBROGIO RACING | +29.748 | |
| 13 | FTR HONDA | CARETTA TECHNOLOGY – RTG | +33.833 | |
| 14 | FTR HONDA | GO&FUN GRESINI MOTO3 | +33.850 | |
| 15 | KALEX KTM | MARC VDS RACING TEAM | +47.978 | |
| 16 | KALEX KTM | MAPFRE ASPAR TEAM MOTO3 | +48.137 | |
| 17 | FTR HONDA | SAN CARLO TEAM ITALIA | +48.190 | |
| 18 | FTR HONDA | BIMBO-ONGETTA-CENTRO SETA | +48.725 | |
| 19 | FTR HONDA | DUTCH RACING TEAM | +48.731 | |
| 20 | KTM | TEAM CALVO | +48.792 | |
| 21 | KTM | AVANT TECNO | +48.796 | |
| 22 | KALEX KTM | RW RACING GP | +49.336 | |
| 23 | FTR HONDA | CARETTA TECHNOLOGY – RTG | +52.739 | |
| 24 | HONDA | TEAM LA FONTE TASCARACING | +52.850 | |
| 25 | MAHINDRA | AMBROGIO RACING | +52.911 | |
| 26 | FTR HONDA | GO&FUN GRESINI MOTO3 | +57.726 | |
| 27 | HONDA | TEAM LA FONTE TASCARACING | +57.813 | |
| 28 | TSR HONDA | CIP MOTO3 | +1:38.348 | |
| 29 | KTM | JUNIOR TEAM ESTRELLA GALICIA 0’0 | +1:54.722 | |
| NOT CLASSIFIED | ||||
| KTM | RED BULL KTM AJO | +5 LAPS | ||
| FTR HONDA | ONGETTA-CENTRO SETA | +9 LAPS | ||
| KALEX KTM | KIEFER RACING | +9 LAPS | ||
| KALEX KTM | KIEFER RACING | +13 LAPS | ||
| KALEX KTM | REDOX RW RACING GP | +17 LAPS | ||
| TSR HONDA | CIP MOTO3 | +19 LAPS | ||
| LAP LEADERS: RINS (1-2, 5, 11, 20), M.VINALES (3-4, 6-10, 12-19) | ||||



