| Pos | Rider | Bike | Team | Time/Gap |
|---|---|---|---|---|
| 1 | KTM | Red Bull KTM Ajo | 38:17.291 | |
| 2 | KTM | Estrella Galicia 0’0 | +0.049 | |
| 3 | KTM | Estrella Galicia 0’0 | +0.648 | |
| 4 | KTM | Team Calvo | +0.849 | |
| 5 | Mahindra | Mahindra Racing | +20.561 | |
| 6 | Kalex KTM | Mapfre Aspar Team Moto3 | +20.625 | |
| 7 | FTR Honda | Caretta Technology – RTG | +20.631 | |
| 8 | FTR Honda | Ongetta-Rivacold | +20.882 | |
| 9 | Kalex KTM | Redox RW Racing GP | +24.970 | |
| 10 | Mahindra | Mahindra Racing | +25.288 | |
| 11 | FTR Honda | Bimbo-Ongetta-Centro Seta | +25.601 | |
| 12 | FTR Honda | San Carlo Team Italia | +25.684 | |
| 13 | FTR Honda | GO&FUN Gresini Moto3 | +26.612 | |
| 14 | FTR Honda | Caretta Technology – RTG | +28.602 | |
| 15 | KTM | Avant Tecno | +34.145 | |
| 16 | Kalex KTM | Paddock TT Motion Events | +34.187 | |
| 17 | FTR Honda | Ongetta-Centro Seta | +34.824 | |
| 18 | FTR Honda | GO&FUN Gresini Moto3 | +42.427 | |
| 19 | Kalex KTM | Marc VDS Racing Team | +48.640 | |
| 20 | KTM | Red Bull KTM Ajo | +48.952 | |
| 21 | Kalex KTM | Kiefer Racing | +48.964 | |
| 22 | KTM | Team Calvo | +48.993 | |
| 23 | Honda | Team La Fonte Tascaracing | +49.528 | |
| 24 | KTM | Red Bull KTM Ajo | +49.853 | |
| 25 | Kalex KTM | Kiefer Racing | +57.510 | |
| 26 | Suter Honda | Ambrogio Racing | +1:19.491 | |
| 27 | KRP Honda | Racing Steps Foundation KRP | +1:21.415 | |
| 28 | Kalex KTM | RW Racing GP | +1:21.469 | |
| 29 | Kalex KTM | Mapfre Aspar Team Moto3 | +1:57.071 | |
| 30 | KRP Honda | Racing Steps Foundation KRP | +1 Lap | |
| Not Classified | ||||
| Suter Honda | Ambrogio Racing | +2 Laps | ||
| Honda | Team La Fonte Tascaracing | +3 Laps | ||
| FTR Honda | San Carlo Team Italia | +15 Laps | ||
| TSR Honda | CIP Moto3 | +17 Laps | ||
| TSR Honda | CIP Moto3 | +17 Laps | ||
| Lap Leaders: M.Vinales (1-8, 11-12), Salom (9, 13, 16-17), Marquez (10), Rins (14-15) | ||||



