| Pos | Rider | Bike | Team | Time/Gap |
|---|---|---|---|---|
| 1 | KTM | Estrella Galicia 0’0 | 39:50.516 | |
| 2 | KTM | Team Calvo | +0.050 | |
| 3 | KTM | Estrella Galicia 0’0 | +6.434 | |
| 4 | KTM | Red Bull KTM Ajo | +17.297 | |
| 5 | FTR Honda | Caretta Technology – RTG | +18.011 | |
| 6 | KTM | Red Bull KTM Ajo | +18.133 | |
| 7 | Mahindra | Mahindra Racing | +18.456 | |
| 8 | FTR Honda | GO&FUN Gresini Moto3 | +18.604 | |
| 9 | Kalex KTM | Paddock TT Motion Events | +24.892 | |
| 10 | FTR Honda | San Carlo Team Italia | +25.113 | |
| 11 | KTM | Avant Tecno | +27.619 | |
| 12 | Mahindra | Mahindra Racing | +27.634 | |
| 13 | Kalex KTM | Redox RW Racing GP | +27.683 | |
| 14 | FTR Honda | Bimbo-Ongetta-Centro Seta | +27.834 | |
| 15 | KTM | Red Bull KTM Ajo | +27.899 | |
| 16 | Honda | Team La Fonte Tascaracing | +36.083 | |
| 17 | TSR Honda | CIP Moto3 | +36.114 | |
| 18 | Mahindra | Ambrogio Racing | +36.506 | |
| 19 | KTM | Team Calvo | +46.502 | |
| 20 | FTR Honda | Caretta Technology – RTG | +50.025 | |
| 21 | Kalex KTM | RW Racing GP | +50.606 | |
| 22 | Kalex KTM | Marc VDS Racing Team | +50.881 | |
| 23 | FTR Honda | GO&FUN Gresini Moto3 | +51.047 | |
| 24 | Mahindra | Ambrogio Racing | +51.505 | |
| 25 | Mahindra | Mahindra Racing | +1:18.168 | |
| 26 | Kalex KTM | Kiefer Racing | +1:18.185 | |
| 27 | TSR Honda | CIP Moto3 | +1:28.093 | |
| 28 | Honda | Team La Fonte Tascaracing | +1 Lap | |
| 29 | Kalex KTM | Mapfre Aspar Team Moto3 | +1 Lap | |
| Not Classified | ||||
| Kalex KTM | Kiefer Racing | +7 Laps | ||
| FTR Honda | Ongetta-Rivacold | +9 Laps | ||
| FTR Honda | Ongetta-Centro Seta | +11 Laps | ||
| FTR Honda | San Carlo Team Italia | +15 Laps | ||
| Kalex KTM | Mapfre Aspar Team Moto3 | +20 Laps | ||
| FTR Honda | Twelve Racing | +23 Laps | ||
| Lap Leaders: Folger (1-2), Rins (3-4, 8-12, 23), M.Vinales (5-7, 13-22) | ||||



