| Pos | Rider | Bike | Team | Lap Time |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Honda | Repsol Honda Team | 1:47.804 | |
| 2 | Yamaha | Yamaha Factory Racing | 1:47.814 | |
| 3 | Honda | Repsol Honda Team | 1:47.957 | |
| 4 | Yamaha | Yamaha Factory Racing | 1:47.962 | |
| 5 | Honda | LCR Honda MotoGP | 1:48.128 | |
| 6 | Honda | GO&FUN Honda Gresini | 1:48.302 | |
| 7 | Yamaha | Monster Yamaha Tech 3 | 1:48.653 | |
| 8 | Yamaha | Monster Yamaha Tech 3 | 1:48.854 | |
| 9 | Ducati | Ducati Team | 1:49.219 | |
| 10 | ART | Power Electronics Aspar | 1:49.348 | |
| 11 | Ducati | Ducati Team | 1:49.428 | |
| 12 | Ducati | Energy T.I. Pramac Racing | 1:50.094 | |
| Eliminated In Q1 | ||||
| 13 | Ducati | Ignite Pramac Racing | 1:50.685 | |
| 14 | FTR | Avintia Blusens | 1:50.995 | |
| 15 | Ioda-Suter | Came IodaRacing Project | 1:51.030 | |
| 16 | ART | Power Electronics Aspar | 1:51.297 | |
| 17 | FTR Kawasaki | NGM Mobile Forward Racing | 1:51.327 | |
| 18 | FTR Kawasaki | NGM Mobile Forward Racing | 1:51.519 | |
| 19 | FTR | Avintia Blusens | 1:51.552 | |
| 20 | ART | Paul Bird Motorsport | 1:51.639 | |
| 21 | FTR Honda | GO&FUN Honda Gresini | 1:52.102 | |
| 22 | ART | Cardion AB Motoracing | 1:52.305 | |
| 23 | Ioda-Suter | Came IodaRacing Project | 1:52.989 | |
| 24 | PBM | Paul Bird Motorsport | 1:53.521 | |



