| Pos | Rider | Bike | Team | Time/Gap |
|---|---|---|---|---|
| 1 | HONDA | REPSOL HONDA TEAM | 42:03.459 | |
| 2 | YAMAHA | YAMAHA FACTORY RACING | +1.356 | |
| 3 | YAMAHA | YAMAHA FACTORY RACING | +12.927 | |
| 4 | HONDA | GO&FUN HONDA GRESINI | +13.787 | |
| 5 | HONDA | LCR HONDA MOTOGP | +13.973 | |
| 6 | YAMAHA | MONSTER YAMAHA TECH 3 | +14.662 | |
| 7 | YAMAHA | MONSTER YAMAHA TECH 3 | +31.220 | |
| 8 | DUCATI | DUCATI TEAM | +40.671 | |
| 9 | DUCATI | DUCATI TEAM | +53.413 | |
| 10 | DUCATI | ENERGY T.I. PRAMAC RACING TEAM | +55.067 | |
| 11 | ART | POWER ELECTRONICS ASPAR | +58.001 | |
| 12 | DUCATI | IGNITE PRAMAC RACING TEAM | +1:05.513 | |
| 13 | ART | POWER ELECTRONICS ASPAR | +1:06.589 | |
| 14 | FTR | AVINTIA BLUSENS | +1:08.674 | |
| 15 | FTR KAWASAKI | NGM MOBILE FORWARD RACING | +1:09.130 | |
| 16 | FTR KAWASAKI | NGM MOBILE FORWARD RACING | +1:12.041 | |
| 17 | ART | CARDION AB MOTORACING | +1:45.142 | |
| 18 | FTR HONDA | GO&FUN HONDA GRESINI | +1:45.228 | |
| 19 | IODA-SUTER | CAME IODARACING PROJECT | +1:45.583 | |
| Not Classified | ||||
| FTR | AVINTIA BLUSENS | +15 LAPS | ||
| HONDA | REPSOL HONDA TEAM | +18 LAPS | ||
| PBM | PAUL BIRD MOTORSPORT | +20 LAPS | ||
| IODA-SUTER | CAME IODARACING PROJECT | +23 LAPS | ||
| ART | PAUL BIRD MOTORSPORT | +23 LAPS | ||
| Lap Leaders: LORENZO (1-13), MARQUEZ (14-23) | ||||



