| Pos | Rider | Bike | Team | Time/Gap |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Yamaha | Yamaha Factory Racing | 40:52.515 | |
| 2 | Honda | Repsol Honda Team | +0.081 | |
| 3 | Honda | Repsol Honda Team | +1.551 | |
| 4 | Yamaha | Yamaha Factory Racing | +13.233 | |
| 5 | Honda | GO&FUN Honda Gresini | +13.298 | |
| 6 | Honda | LCR Honda MotoGP | +20.227 | |
| 7 | Yamaha | Monster Yamaha Tech 3 | +26.299 | |
| 8 | Ducati | Ducati Team | +35.993 | |
| 9 | Yamaha | Monster Yamaha Tech 3 | +36.119 | |
| 10 | ART | Power Electronics Aspar | +53.196 | |
| 11 | Ducati | Energy T.I. Pramac Racing | +59.058 | |
| 12 | Ducati | Ignite Pramac Racing | +1:00.710 | |
| 13 | FTR | Avintia Blusens | +1:01.690 | |
| 14 | FTR Kawasaki | NGM Mobile Forward Racing | +1:01.843 | |
| 15 | Ioda-Suter | Came IodaRacing Project | +1:08.833 | |
| 16 | ART | Power Electronics Aspar | +1:09.063 | |
| 17 | FTR Kawasaki | NGM Mobile Forward Racing | +1:16.474 | |
| 18 | FTR | Avintia Blusens | +1:16.535 | |
| 19 | PBM | Paul Bird Motorsport | +1:32.057 | |
| 20 | ART | Paul Bird Motorsport | +1:36.224 | |
| 21 | FTR Honda | GO&FUN Honda Gresini | +2:00.635 | |
| Not Classified | ||||
| Ducati | Ducati Team | +2 Laps | ||
| Ioda-Suter | Came IodaRacing Project | +19 Laps | ||
| Lap Leaders: Lorenzo (1-17, 19-20), Marquez (18) | ||||



