| Pos | Rider | Bike | Team | Lap Time |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Honda | Repsol Honda Team | 1:32.915 | |
| 2 | Yamaha | Yamaha Factory Racing | 1:33.428 | |
| 3 | Yamaha | Yamaha Factory Racing | 1:33.573 | |
| 4 | Honda | Repsol Honda Team | 1:33.726 | |
| 5 | Yamaha | Monster Yamaha Tech 3 | 1:34.014 | |
| 6 | ART | Power Electronics Aspar | 1:34.028 | |
| 7 | Honda | LCR Honda MotoGP | 1:34.098 | |
| 8 | Honda | GO&FUN Honda Gresini | 1:34.230 | |
| 9 | Ducati | Ducati Team | 1:34.338 | |
| 10 | Ducati | Ducati Team | 1:34.362 | |
| 11 | Ducati | Ignite Pramac Racing | 1:34.467 | |
| 12 | Ducati | Energy T.I. Pramac Racing | 1:34.519 | |
| Eliminated In Q1 | ||||
| 13 | Yamaha | Monster Yamaha Tech 3 | 1:34.869 | |
| 14 | FTR Kawasaki | NGM Mobile Forward Racing | 1:35.174 | |
| 15 | FTR | Avintia Blusens | 1:35.534 | |
| 16 | ART | Power Electronics Aspar | 1:35.596 | |
| 17 | FTR | Avintia Blusens | 1:35.866 | |
| 18 | FTR Kawasaki | NGM Mobile Forward Racing | 1:35.885 | |
| 19 | Ioda-Suter | Came IodaRacing Project | 1:36.027 | |
| 20 | PBM | Paul Bird Motorsport | 1:36.788 | |
| 21 | ART | Paul Bird Motorsport | 1:36.844 | |
| 22 | ART | Cardion AB Motoracing | 1:36.877 | |
| 23 | FTR Honda | GO&FUN Honda Gresini | 1:37.283 | |
| 24 | Ioda-Suter | Came IodaRacing Project | 1:37.886 | |



