| Pos | Rider | Bike | Team | Time/Gap |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Yamaha | Yamaha Factory Racing | 44:05.522 | |
| 2 | Honda | Repsol Honda Team | +3.379 | |
| 3 | Honda | Repsol Honda Team | +7.368 | |
| 4 | Yamaha | Yamaha Factory Racing | +15.062 | |
| 5 | Honda | LCR Honda MotoGP | +22.355 | |
| 6 | Yamaha | Monster Yamaha Tech 3 | +22.599 | |
| 7 | Honda | GO&FUN Honda Gresini | +31.059 | |
| 8 | Ducati | Ducati Team | +42.702 | |
| 9 | Ducati | Ducati Team | +44.858 | |
| 10 | Ducati | Ignite Pramac Racing | +47.818 | |
| 11 | Yamaha | Monster Yamaha Tech 3 | +48.011 | |
| 12 | FTR Kawasaki | NGM Mobile Forward Racing | +1:03.154 | |
| 13 | ART | Power Electronics Aspar | +1:07.600 | |
| 14 | FTR | Avintia Blusens | +1:15.528 | |
| 15 | Ioda-Suter | Came IodaRacing Project | +1:17.907 | |
| 16 | FTR Kawasaki | NGM Mobile Forward Racing | +1:29.655 | |
| 17 | ART | Power Electronics Aspar | +1:33.990 | |
| 18 | PBM | Paul Bird Motorsport | +1:36.860 | |
| Not Classified | ||||
| FTR Honda | GO&FUN Honda Gresini | +4 Laps | ||
| FTR | Avintia Blusens | +7 Laps | ||
| ART | Paul Bird Motorsport | +19 Laps | ||
| ART | Cardion AB Motoracing | +21 Laps | ||
| Ducati | Energy T.I. Pramac Racing | +25 Laps | ||
| Ioda-Suter | Came IodaRacing Project | +25 Laps | ||
| Lap Leaders: Lorenzo (1-28) | ||||



