| POS | RIDER | CONSTRUCTOR | TEAM | TIME/GAP |
|---|---|---|---|---|
| 1 | KTM | ESTRELLA GALICIA 0’0 | 37:40.375 | |
| 2 | KTM | TEAM CALVO | +0.003 | |
| 3 | KTM | RED BULL KTM AJO | +0.178 | |
| 4 | KTM | ESTRELLA GALICIA 0’0 | +0.502 | |
| 5 | FTR HONDA | CARETTA TECHNOLOGY – RTG | +0.601 | |
| 6 | KALEX KTM | MAPFRE ASPAR TEAM MOTO3 | +1.077 | |
| 7 | MAHINDRA | MAHINDRA RACING | +1.104 | |
| 8 | FTR HONDA | GO&FUN GRESINI MOTO3 | +2.267 | |
| 9 | KTM | AVANT TECNO | +15.074 | |
| 10 | FTR HONDA | ONGETTA-RIVACOLD | +15.960 | |
| 11 | KTM | RED BULL KTM AJO | +15.974 | |
| 12 | KALEX KTM | REDOX RW RACING GP | +16.105 | |
| 13 | FTR HONDA | BIMBO-ONGETTA-CENTRO SETA | +16.311 | |
| 14 | FTR HONDA | SAN CARLO TEAM ITALIA | +16.532 | |
| 15 | MAHINDRA | AMBROGIO RACING | +16.629 | |
| 16 | KTM | RED BULL KTM AJO | +16.665 | |
| 17 | FTR HONDA | CARETTA TECHNOLOGY – RTG | +16.898 | |
| 18 | KALEX KTM | MARC VDS RACING TEAM | +17.353 | |
| 19 | KTM | TEAM CALVO | +19.042 | |
| 20 | KALEX KTM | RW RACING GP | +36.382 | |
| 21 | KALEX KTM | MAPFRE ASPAR TEAM MOTO3 | +43.184 | |
| 22 | KALEX KTM | KIEFER RACING | +43.193 | |
| 23 | KALEX KTM | KIEFER RACING | +43.210 | |
| 24 | FTR HONDA | GO&FUN GRESINI MOTO3 | +43.350 | |
| 25 | TSR HONDA | CIP MOTO3 | +43.357 | |
| 26 | MAHINDRA | MAHINDRA RACING | +44.482 | |
| 27 | TSR HONDA | CIP MOTO3 | +59.576 | |
| 28 | MAHINDRA | AMBROGIO RACING | +1:08.240 | |
| 29 | HONDA | TEAM LA FONTE TASCARACING | +1:33.737 | |
| 30 | BULLET | BULLET RACING | +1 LAP | |
| NOT CLASSIFIED | ||||
| HONDA | TEAM LA FONTE TASCARACING | +13 LAPS | ||
| FTR HONDA | SAN CARLO TEAM ITALIA | +16 LAPS | ||
| KALEX KTM | TEC INTERWETTEN MOTO3 RACING | +23 LAPS | ||
| NON STARTERS | ||||
| FTR HONDA | ONGETTA-CENTRO SETA | |||
| HONDA | BARKER – McVEY RACING | DNQ | ||
| LAP LEADERS: SALOM (1-2, 4-6), M.VINALES (3, 17-18, 22), FOLGER (7-15), RINS (16, 20, 23), MARQUEZ (19, 21) | ||||



