| POS | RIDER | CONSTRUCTOR | TEAM | TIME/GAP |
|---|---|---|---|---|
| 1 | KTM | ESTRELLA GALICIA 0’0 | 39:45.953 | |
| 2 | KTM | TEAM CALVO | +0.027 | |
| 3 | KALEX KTM | MAPFRE ASPAR TEAM MOTO3 | +7.750 | |
| 4 | MAHINDRA | MAHINDRA RACING | +15.889 | |
| 5 | FTR HONDA | SAN CARLO TEAM ITALIA | +18.323 | |
| 6 | FTR HONDA | CARETTA TECHNOLOGY – RTG | +18.432 | |
| 7 | FTR HONDA | CARETTA TECHNOLOGY – RTG | +18.439 | |
| 8 | KTM | AVANT TECNO | +25.608 | |
| 9 | FTR HONDA | GO&FUN GRESINI MOTO3 | +25.950 | |
| 10 | MAHINDRA | AMBROGIO RACING | +32.933 | |
| 11 | KALEX KTM | REDOX RW RACING GP | +33.067 | |
| 12 | KALEX KTM | MARC VDS RACING TEAM | +33.231 | |
| 13 | KALEX KTM | TEC INTERWETTEN MOTO3 RACING | +33.668 | |
| 14 | TSR HONDA | CIP MOTO3 | +39.006 | |
| 15 | HONDA | TEAM LA FONTE TASCARACING | +39.259 | |
| 16 | KTM | RED BULL KTM AJO | +42.159 | |
| 17 | FTR HONDA | GO&FUN GRESINI MOTO3 | +42.670 | |
| 18 | KTM | TEAM CALVO | +46.487 | |
| 19 | KALEX KTM | MAPFRE ASPAR TEAM MOTO3 | +47.005 | |
| 20 | FTR HONDA | SAN CARLO TEAM ITALIA | +47.394 | |
| 21 | KALEX KTM | KIEFER RACING | +48.496 | |
| 22 | TSR HONDA | CIP MOTO3 | +51.341 | |
| 23 | HONDA | TEAM PLUS ONE & ENDURANCE | +1:00.508 | |
| 24 | KTM | ESTRELLA GALICIA 0’0 | +1:06.878 | |
| 25 | KALEX KTM | RW RACING GP | +1:10.254 | |
| 26 | HONDA | TEAM LA FONTE TASCARACING | +1:13.522 | |
| NOT CLASSIFIED | ||||
| FTR HONDA | ONGETTA-RIVACOLD | +1 LAP | ||
| FTR HONDA | ONGETTA-CENTRO SETA | +4 LAPS | ||
| MAHINDRA | AMBROGIO RACING | +6 LAPS | ||
| KTM | RED BULL KTM AJO | +12 LAPS | ||
| HONDA | HONDA TEAM ASIA | +19 LAPS | ||
| FTR HONDA | BIMBO-ONGETTA-CENTRO SETA | +20 LAPS | ||
| KTM | RED BULL KTM AJO | +20 LAPS | ||
| MAHINDRA | MAHINDRA RACING | +20 LAPS | ||
| KALEX KTM | KIEFER RACING | +20 LAPS | ||
| LAP LEADERS: MARQUEZ (1-3, 20), M.VINALES (4-19) | ||||



